概要: 8月10日上海市場大中型材價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 首鋼紅冶 | 4050 | - | 6m/ |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4400 | - | 6m/ |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 馬鋼 | 4280 | - | 6m/ |
角鋼 | 70*70*7 | Q235 | 馬鋼 | 4280 | - | 6m/ |
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 馬鋼 | 4280 | - | 6m/ |
角鋼 | 90*90*8 | Q235 | 馬鋼 | 4280 | - | 6m/ |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 6m/9m |
角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 9m/貨少 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 9m/貨少 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235 | 鞍山寶得 | 4250 | - | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235 | 鞍山寶得 | 4300 | - | 12m |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4450 | - | 9m/ |
槽鋼 | 10# | Q235 | 阿城 | 3950 | - | 6m/ |
槽鋼 | 10# | Q235 | 江天 | 4040 | - | 9m/ |
槽鋼 | 12# | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 9m/ |
槽鋼 | 14#a | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 9m/ |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 9m/ |
槽鋼 | 16#b | Q235 | 馬鋼 | 4400 | - | 9m/ |
槽鋼 | 20#a | Q235 | 馬鋼 | 4380 | - | 9m/ |
槽鋼 | 25#a | Q235 | 萊鋼 | 4050 | - | 12m/ |
槽鋼 | 32#a | Q235 | 萊鋼 | 4130 | - | 12m/ |
槽鋼 | 32#b | Q235 | 萊鋼 | 4130 | - | 12m/ |
槽鋼 | 36#a | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | 12m/ |
槽鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 4230 | - | 12m/ |
工字鋼 | 14# | Q235 | 阿鋼 | 3980 | - | 12m |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3980 | - | 12m |
工字鋼 | 20#b | Q235 | 萊鋼 | 4080 | - | 12m/ |
工字鋼 | 22#b | Q235 | 日照 | 4080 | - | 12m/ |
工字鋼 | 25#b | Q235 | 萊鋼 | 4100 | - | 12m/缺貨 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 萊鋼 | 4150 | - | 12m |
工字鋼 | 36#a | Q235 | 萊鋼 | 4150 | - | 12m/ |
工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 4180 | - | 12m/ |
工字鋼 | 40#a | Q235 | 萊鋼 | 4330 | - | 12m/ |
工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 4350 | - | 12m/ |
工字鋼 | 40#b | Q235 | 包鋼 | 4250 | - | 12m/ |
工字鋼 | 45#b | Q235 | 包鋼 | 4700 | - | 12m/ |
工字鋼 | 56# | Q235 | 包鋼 | 4900 | - | 12m/貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235 | 包鋼 | 5000 | - | 12m |
上一篇: 家居裝飾品不能亂安放