概要: 品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地今日價格(元/噸)昨日價格(元/噸)漲跌(元/噸)高線φ6。5-12mmQ235首鋼3700-38503700-3850不變高線φ6。5-12mmQ235唐鋼3700-38503700-3850不變高線φ6。5-12mmQ235宣鋼3700-38503700-3850不變高線φ6。
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 3700-3850 | 3700-3850 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 3700-3850 | 3700-3850 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 3700-3850 | 3700-3850 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 3700-3850 | 3700-3850 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 3700-3850 | 3700-3850 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 首鋼 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 唐鋼 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 宣鋼 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 承鋼 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 宣鋼/首鋼 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不變 |
三級螺紋 | φ12-14mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不變 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
三級螺紋 | φ20mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
三級螺紋 | φ25mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
三級螺紋 | φ28mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不變 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
冷軋薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
冷軋薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
冷軋薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4600-4650 | 4650-4700 | 跌50 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4050-4100 | 4100-4150 | 跌50 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3900-3950 | 3950-4000 | 跌50 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼/太鋼 | 3850-3900 | 3900-3950 | 跌50 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/邯鋼 | 3850-3900 | 3900-3950 | 跌50 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天鋼 | 4250-4300 | 4300-4350 | 跌50 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天鋼 | 4250-4300 | 4300-4350 | 跌50 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天鋼 | 3950-4000 | 4000-4050 | 跌50 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 3750-3800 | 3800-3850 | 跌50 |
花紋板 | 3.0mm | Q235 | 太鋼 | 3850-3900 | 3950-4000 | 跌100 |
花紋板 | 4.0mm | Q235 | 太鋼 | 3850-3900 | 3950-4000 | 跌100 |
花紋板 | 5.0mm | Q235 | 太鋼 | 3850-3900 | 3950-4000 | 跌100 |
花紋板 | 6.0mm | Q235 | 太鋼 | 3850-3900 | 3950-4000 | 跌100 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 安鋼 | 4400 | 4450 | 不變 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 安鋼 | 4100 | 4150 | 不變 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 安鋼 | 4000 | 4050 | 不變 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 安鋼 | 4650-4700 | 4700-4750 | 跌50 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 安鋼 | 4450-4500 | 4500-4550 | 跌50 |
容器板 | 12-14mm | 16MnR | 安鋼 | 4200-4250 | 4250-4300 | 跌50 |
容器板 | 16-20mm | 16MnR | 安鋼 | 4150-4200 | 4200-4250 | 跌50 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首鋼 | 4000-4050 | 4050-4100 | 跌50 |
低合金板 | 12-25mm | Q345B | 首鋼 | 4000-4050 | 4050-4100 | 跌50 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安鋼 | 4050-4100 | 4100-4150 | 跌50 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6250-6300 | 6250-6300 | 不變 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不變 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不變 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6300-6350 | 6300-6350 | 不變 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6300-6350 | 6300-6350 | 不變 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武鋼 | 4500 | 4500 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本鋼 | 4500 | 4500 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | JY150 | 武鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 4800 | 4800 | 不變 |
槽鋼 | 8/10#*8mm | Q235 | 濟鋼 | 3900 | 3900 | 不變 |
槽鋼 | 16#*8mm | Q235 | 宣鋼 | 3800 | 3800 | 不變 |
槽鋼 | 28#*12mm | Q235 | 萊鋼 | 3850 | 3850 | 不變 |
角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 3750 | 3750 | 不變 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 首鋼 | 3750 | 3750 | 不變 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3850 | 3850 | 不變 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3950 | 3950 | 不變 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 包鋼 | 4050 | 4050 | 不變 |
H型鋼 | 100*100**6*8 | Q235 | 萊鋼 | 4150 | 4150 | 不變 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼 | 3700 | 3700 | 不變 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 馬鋼 | 3750 | 3750 | 不變 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 3950 | 3950 | 不變 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 3750 | 3750 | 不變 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 馬鋼 | 3950 | 3950 | 不變 |
焊管 | 1寸 | 3mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4200-4250 | 4200-4250 | 不變 |
焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4250-4300 | 4250-4300 | 不變 |
焊管 | 8寸 | 5mm | 利達/華歧/友發(fā) | 4250-4300 | 4250-4300 | 不變 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5000 | 5000 | 不變 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 5200 | 5200 | 不變 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 河北 | 4900 | 4900 | 不變 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5250 | 5250 | 不變 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 山東 | 5250 | 5250 | 不變 |
鍍鋅管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利達 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不變 |
鍍鋅管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利達 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不變 |
鍍鋅管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利達 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不變 |
鍍鋅管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利達 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不變 |
鍍鋅管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利達 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不變 |
鍍鋅管 | 4寸 | 4mm | 天津利達 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不變 |
鍍鋅管 | 5寸 | 4mm | 天津利達 | 5150-5200 | 5150-5200 | 不變 |
鍍鋅管 | 6寸 | 4mm | 天津利達 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不變 |
鍍鋅管 | 8寸 | 5mm | 天津利達 | 5500-5550 | 5500-5550 | 不變 |
下一篇: 2月13日上海鋼材市場價格行情