概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量pvc塑鋼門窗廣東佛山市南海區(qū)240。00/平方米到260。00/平方米1平方米到260。00/平方米塑鋼門窗北京北京市通州區(qū)220。00/平方米到280。00/平方米1平方米到280。00/平方米中標(biāo)(威力)牌塑鋼門窗廣東中山市250。00/個100個異型塑鋼上懸窗上海上海市260。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
pvc 塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
中標(biāo)(威力)牌塑鋼門窗 | 廣東中山市 | 250.00/個 | 100個 |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個 | 1個 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗|塑鋼窗|塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市徐匯區(qū) | 280.00/平方 | 5平方 |
塑料門窗,塑鋼門窗,鋁塑門窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
環(huán)保塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
PVC塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 180.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 288.00/平方米 | 10平方米 |
高檔節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 255.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
塑鋼雙玻玻璃門窗 | 廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗,塑鋼窗,塑鋼門,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 10平方米 |
下一篇: 01月06日門窗網(wǎng)上報價