概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量鋁合金門窗">鳳鋁。亨利。神馬。鋁合金門窗上海上海市松江區288。00/平方米0平方米門窗、海螺塑鋼門窗">PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗北京北京市海淀區210。00/平方米10平方米門窗">門窗福建晉江市320。00/平方米10平方米鋁合金門窗">鋁合金門窗180。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
鳳鋁.亨利..神馬.鋁合金門窗 | 上海上海市松江區 | 288.00/平方米 | 0平方米 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區 | 210.00/平方米 | 10平方米 |
門窗 | 福建晉江市 | 320.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 180.00/平方米 | 1平方米 | |
彩色鋁合金門窗 | 廣東深圳市 | 230.00/平方米 | 50平方米 |
鋁合金門 | 廣東東莞市 | 165.00/平方米 | 10平方米 |
推拉門窗,開平門窗,折疊門窗 | 廣東深圳市 | 550.00/平方米到600.00/平方米 | 1平方米到600.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市閔行區 | 680.00/平方米到800.00/平方米 | 10平方米到800.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 廣東廣州市 | 650.00/件 | 1件 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 350.00/平方 | 5平方 |
鋁合金門窗 | 江蘇吳江市 | 750.00/平方米 | 1平方米 |
鋁合金門窗 | 山西長治市 | 200.00/平方米 | 0平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江金華市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
鋁合金推拉門窗 | 上海上海市南匯區 | 600.00/平方米 | 500平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市寶山區 | 269.00/平方米到289.00/平方米 | 9平方米到289.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 廣東廣州市 | 285.00/平方米 | 5平方米 |
鋁合金門窗 | 北京北京市平谷區 | 480.00/平方米 | 200平方米 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
鋁合金門窗 | 上海上海市普陀區 | 278.00/平方米到288.00/平方米 | 5平方米到288.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江杭州市 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
鋁合金門窗 | 廣東廣州市海珠區 | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
鳳鋁鋁合金門窗 | 上海上海市青浦區 | 266.00/平方米 | 5平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 上海上海市 | 320.00/平方 | 10平方 |
蘇州鋁合金門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區 | 160.00/平方米到170.00/平方米 | 10平方米到170.00/平方米 |
鋁合金門窗,鋁合金門窗 | 上海上海市閔行區 | 1.00/平方米 | 5平方米 |
鋁合金門窗系列斷橋隔熱中空平開窗 | 北京北京市海淀區 | 360.00/平方米 | 50平方米 |
鋁合金門窗 | 180.00/平方米 | 1平方米 | |
65系列鋁合金門窗 | 廣東深圳市 | 1000.00/平方米 | 100平方米 |
斷橋鋁合金門窗 | 上海上海市閔行區 | 980.00/平方米到1080.00/平方米 | 10平方米到1080.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 廣東深圳市 | 230.00/平方米 | 50平方米 |
鋁合金門窗 | 浙江金華市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
各種門窗 | 上海上海市寶山區 | 279.00/平方米到299.00/平方米 | 99平方米到299.00/平方米 |
鋁合金門窗 | 廣東廣州市 | 360.00/平方米 | 3平方米 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
堅美牌鋁合金門窗 | 廣東佛山市南海區 | 19.00/公斤 | 1公斤 |
上一篇: 12月29日塑料窗紗網上報價
下一篇: 12月29日卷門網上報價