概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量玻璃貼膜">云南玻璃貼膜云南昆明市98。00/平方米0平方米玻璃貼膜">家庭玻璃貼膜云南昆明市138。00/平方米0平方米高光閃點(diǎn)櫥柜門玻璃貼膜廣東佛山市11。00/米1000米玻璃貼膜">玻璃貼膜廣東佛山市22。00/平方米0平方米玻璃膜">移門裝飾玻璃膜廣東佛山市15。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
云南玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 98.00/平方米 | 0平方米 |
家庭玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 138.00/平方米 | 0平方米 |
廣東佛山市 | 11.00/米 | 1000米 | |
玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 22.00/平方米 | 0平方米 |
移門裝飾玻璃膜 | 廣東佛山市 | 15.00/平方米 | 0平方米 |
pvc高光閃點(diǎn)玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 12.00/米 | 100米 |
隔熱防爆膜 | 浙江杭州市江干區(qū) | 1.00/件 | 0件 |
隔熱膜 | 浙江杭州市江干區(qū) | 2.00/平方米 | 0平方米 |
pvc移門門玻璃貼膜 | 廣東佛山市 | 15.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃裝飾膜 | 廣東佛山市 | 11.00/平方米 | 0平方米 |
云南玻璃貼膜 | 云南昆明市 | 128.00/平方米 | 0平方米 |
昆明玻璃貼膜 PET隔熱膜 | 云南昆明市 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 420.00/支 | 1支 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 420.00/支 | 1支 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 420.00/支 | 1支 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 420.00/支 | 1支 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 420.00/支 | 0支 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 500.00/件 | 0件 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 380.00/支 | 1支 |
玻璃貼膜 | 北京北京市 | 420.00/支 | 1支 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 140.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃膜 | 云南昆明市 | 118.00/件 | 0件 |
玻璃膜 建筑膜 | 云南昆明市 | 120.00/件 | 0件 |
玻璃膜 建筑膜 | 云南昆明市 | 118.00/件 | 0件 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 105.00/件 | 0件 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 135.00/件 | 0件 |
玻璃膜 | 云南昆明市 | 150.00/件 | 0件 |
玻璃膜 玻璃膜 | 云南昆明市 | 108.00/件 | 0件 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 118.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃膜 PET建筑膜 | 云南昆明市 | 110.00/件 | 0件 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 108.00/件 | 0件 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 110.00/件 | 0件 |
玻璃膜 裝飾膜 | 云南昆明市 | 118.00/件 | 0件 |
建筑膜 | 云南昆明市 | 128.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃膜 隔熱節(jié)能膜 | 云南昆明市 | 108.00/件 | 0件 |
玻璃膜 | 云南昆明市 | 108.00/件 | 0件 |
建筑膜 | 云南昆明市 | 116.00/平方米 | 0平方米 |
玻璃膜 | 云南昆明市 | 100.00/件 | 0件 |
玻璃膜 | 云南昆明市 | 140.00/件 | 0件 |
PET玻璃膜、隔熱膜 | 云南昆明市 | 148.00/平方米 | 0平方米 |
上一篇: 廚房布置怎樣趨吉避兇