概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼塑鋼門窗河南鄭州市260。00/平方米1平方米塑鋼門窗">海螺牌塑鋼門窗廣東深圳市寶安區(qū)260。00/平方米30平方米塑鋼門窗">塑鋼門窗上海上海市258。00/平方米到268。00/平方米1平方米到268。00/平方米塑鋼門窗">塑鋼門窗上海上海市徐匯區(qū)280。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
河南鄭州市 | 260.00/平方米 | 1平方米 | |
海螺牌塑鋼門窗 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 260.00/平方米 | 30平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 258.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市徐匯區(qū) | 280.00/平方 | 5平方 |
PVC塑鋼門窗 | 上海上海市 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 288.00/平方米 | 10平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 220.00/平方 | 1平方 |
塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 255.00/平方米 | 1平方米 |
節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 180.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 200.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 180.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
實德塑鋼門窗 | 上海上海市 | 220.00/元/平方 | 5元/平方 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
實德塑鋼門窗 | 北京北京市平谷區(qū) | 240.00/平方 | 20平方 |
塑鋼門窗 | 河南鄭州市 | 260.00/平米 | 1平米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市徐匯區(qū) | 320.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 390.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 290.00/個 | 10個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 252.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 238.00/平方米 | 10平方米 |
上海海螺塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 3平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 205.00/平方 | 5平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
pvc塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 123.00/平方米 | 456平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個 | 1個 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
上海海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 260.00/平方米 | 5平方米 |
高檔節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 255.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
環(huán)保塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
上一篇: 11月30日板材網(wǎng)上報價