概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東佛山市60。00/個1個玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東廣州市25。00/個10個玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東高要市20。00/個1個玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東高要市20。00/個1個玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東高要市20。00/個1個玻璃吸盤">玻璃吸盤廣東高要市25。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
玻璃吸盤 | 廣東佛山市 | 60.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市 | 25.00/個 | 10個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 20.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 20.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 20.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 25.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 35.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 18.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 20.00/件 | 1件 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 180.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 28.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 30.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 15.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 18.00/件 | 1件 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 12.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 18.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 15.00/件 | 1件 |
玻璃吸盤 | 廣東高要市 | 18.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 廣東佛山市 | 128.00/只,參考價 | 30只,參考價 |
玻璃吸盤 | 廣東佛山市 | 62.00/只,參考價 | 30只,參考價 |
玻璃吸盤 | 廣東佛山市 | 33.00/只,參考價 | 30只,參考價 |
玻璃吸盤 | 浙江義烏市 | 19.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 |
塑料吸盤 | 浙江義烏市 | 7.50/件 | 1件 |
玻璃吸盤 | 浙江義烏市 | 6.00/個到8.00/個 | 1個到8.00/個 |
玻璃吸盤 | 浙江義烏市 | 13.00/套到15.00/套 | 5套到15.00/套 |
玻璃吸盤 | 上海上海市楊浦區(qū) | 180.00/個 | 2個 |
玻璃吸盤 | 四川成都市金牛區(qū) | 255.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 四川成都市金牛區(qū) | 30.00/個 | 1個 |
玻璃吸盤 | 上海上海市楊浦區(qū) | 150.00/個 | 10個 |
吸盤 | 廣東深圳市 | 0.35/個 | 10000個 |
玻璃吸盤 | 廣東廣州市 | 75.00/個 | 0個 |
塑料吸盤 | 浙江義烏市 | 14.80/件 | 1件 |
吸? | 浙江寧波市 | 0.65/件 | 10000件 |
二爪鐵吸盤 | 上海上海市楊浦區(qū) | 120.00/個 | 1個 |
2寸玻璃吸盤 | 浙江金華市 | 5.00/套 | 100套 |
吸盤 | 廣東佛山市順德區(qū) | 50.00/件 | 1件 |
吸盤 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 35.00/個 | 10個 |
吸盤 | 浙江臺州市路橋區(qū) | 0.08/個到0.10/個 | 1000個到0.10/個 |
塑料吸盤 | 浙江義烏市 | 3.70/件 | 1件 |
5寸單頭玻璃吸盤 | 浙江金華市 | 8.00/套 | 100套 |
上一篇: 隱蔽工程 教你簡單驗收水管
下一篇: 11月19日玻璃膠網(wǎng)上報價