概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼塑鋼門窗吉林吉林市135。00/平方米到200。00/平方米1平方米到200。00/平方米塑鋼門窗">塑鋼門窗上海上海市閔行區(qū)210。00/平方米到220。00/平方米1平方米到220。00/平方米塑鋼門窗">塑鋼門窗四川成都市175。00/平方米10平方米塑鋼門窗">塑鋼門窗北京北京市780/件到1000。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
吉林吉林市 | 135.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 | |
塑鋼門窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 210.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 四川成都市 | 175.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市 | 780/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |
實德塑鋼門窗 | 北京北京市平谷區(qū) | 240.00/平方 | 20平方 |
PVC塑鋼門窗、海螺塑鋼門窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 210.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗,斷橋鋁 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
中財塑鋼門窗 | 河北泊頭市 | 150.00/平方米 | 200平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 238.00/平方米 | 10平方米 |
PVC塑鋼門窗 | 上海上海市 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 290.00/個 | 10個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 390.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 252.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 210.00/件 | 2件 |
塑鋼門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 180.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 | |
塑料門窗,塑鋼門窗,鋁塑門窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗|塑鋼窗|塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 205.00/平方 | 5平方 |
上海海螺塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 3平方 |
上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
塑料門窗、塑鋼門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 170.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 200.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 150.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
定做塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 200.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
塑料窗、塑料門、塑料門窗、塑鋼門 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
上一篇: 11月17日玻璃膠網(wǎng)上報價