概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量室內門">工程室內門四川成都市430。00/套500套室內門木門油漆門402">鋼木室內門木門油漆門402浙江金華市380。00/樘10樘免漆門浙江江山市330。00/扇1扇室內門">高分子室內門廣東廣州市白云區1。00/套1套室內門">免漆門/pvc門/套裝門、室內門浙江永康市320。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
工程室內門 | 四川成都市 | 430.00/套 | 500套 |
鋼木室內門 木門 油漆門 402 | 浙江金華市 | 380.00/樘 | 10樘 |
免漆門 | 浙江江山市 | 330.00/扇 | 1扇 |
高分子室內門 | 廣東廣州市白云區 | 1.00/套 | 1套 |
免漆門/pvc門/套裝門、室內門 | 浙江永康市 | 320.00/套 | 1套 |
鋼木室內門 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 1套 |
鋼木室內門 | 浙江武義縣 | 320.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
金派室內門 | 浙江江山市 | 588.00/套 | 5套 |
室內門 | 浙江永康市 | 0.01/套 | 10套 |
室內門 高檔高分子門 | 河北無極縣 | 360.00/套 | 0套 |
室內門 | 浙江江山市 | 438.00/套到488.00/套 | 2套到488.00/套 |
鑫運萊套裝門,室內門 | 浙江江山市 | 338.00/套 | 1套 |
室內門 | 江蘇金壇市 | 82889698.00/袋 | 1袋 |
鋼質室內門-2 | 浙江縉云縣 | 480.00/樘 | 100樘 |
木門 免漆門 室內門 玻璃木門 | 浙江金華市 | 170.00/套 | 10套 |
實木門 | 浙江永康市 | 660.00/套 | 10套 |
鋼木室內門 | 浙江永康市 | 450.00/套 | 2套 |
鋼木門室內門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 1套 |
木門\套裝門\免漆門\室內門 | 浙江江山市 | 460.00/套 | 5套 |
免漆門,室內門,套裝門,PVC門 | 浙江江山市 | 650.00/套 | 5套 |
室內門 | 浙江縉云縣 | 550.00/套 | 100套 |
中國質量500強 室內門 | 浙江永康市 | 1888.00/樘 | 20樘 |
室內門 | 浙江杭州市 | 487.50/套 | 1套 |
國際朗諾室內門 | 北京北京市 | 1.00/電議 | 1電議 |
高分子門 | 廣東東莞市 | 600.00/套 | 1套 |
室內門 | 浙江江山市 | 888.00/來電詳談 | 5來電詳談 |
處理室內門 | 河北石家莊市 | 150.00/個 | 1個 |
塑鋼(PVC)室內門 | 廣東佛山市南海區 | 260.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 |
實木復合門 | 浙江永康市 | 2000.00/平方米 | 1平方米 |
PVC室內門 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 3套 |
室內門 | 福建廈門市同安區 | 2800.00/套 | 1套 |
南江免漆室內門、拼裝門 | 浙江江山市 | 780.00/套 | 5套 |
室內木門 | 廣東廣州市荔灣區 | 1350.00/套 | 1套 |
室內門 | 廣東佛山市 | 600.00/套 | 10套 |
特色室內門 | 浙江永康市 | 330.00/件到340.00/件 | 10件到340.00/件 |
新譽 | 浙江永康市 | 500.00/扇 | 1扇 |
門窗.室內門.臥室門.書房門 | 廣東深圳市福田區 | 5280.00/套 | 1套 |
金旗牌免漆套裝門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
平開門 | 廣東佛山市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
室內門 | 浙江安吉縣 | 1200.00/件 | 100件 |
上一篇: 11月17日門網上報價