概要: 2009年1-6月中國涂料行業(yè)進出口統(tǒng)計
海關(guān)代碼 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 進口數(shù)量 /KG | 進口金額 /美元 | 出口數(shù)量 /KG | 出口金額 /美元 |
32081000 | 溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) | 13872199 | 55731330 | 22090067 | 61682129 |
32082020 | 溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) | 382686 | 2327087 | 69897 | 164324 |
32082010 | 溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) | 8596286 | 70019299 | 5301539 | 20689192 |
32089010 | 溶于非水介質(zhì)的以聚胺酯類化合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) | 8923184 | 33350657 | 1062422 | 3155928 |
32089090 | 溶于非水介質(zhì)的以其他聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) | 14152315 | 79798012 | 27712725 | 83188283 |
32091000 | 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 | 7623438 | 20535510 | 2912477 | 5637401 |
32099010 | 以環(huán)氧樹脂為基本成分的油漆及清漆 | 5351046 | 17168585 | 1259757 | 3141376 |
32099020 | 以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆 | 547466 | 7613884 | 840214 | 11956406 |
32099090 | 以其他合成聚合物或化學改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆 | 4669120 | 17241381 | 10222999 | 12799025 |
32100000 | 其他油漆及清漆,加工皮革用水性顏料 | 6808967 | 37924587 | 4322764 | 8038606 |
合計 | 70926707 | 341710332 | 75794861 | 210452670 |
注:數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署發(fā)布的資料。
上一篇: 涂料功能升級 “神奇涂料”遇水你能自潔
下一篇: 2009年國際十大油墨制造商的最新動向