概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)普線Φ6。5mmQ235酒鋼3950高線Φ6。5mmQ235昆鋼4070高線Φ6。5mmQ235酒鋼4090高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3950 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 昆鋼 | 4070 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 4090 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 重鋼 | 4100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達鋼 | 4200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 4200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 4180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 4180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 4100 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 4060 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 4030 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 4030 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 4150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 4150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 4140 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4100 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4000 |
熱軋卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3900 |
熱軋卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3880 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3980 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3950 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3900 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5400 |
冷軋卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5000 |
冷軋卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5000 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武鋼 | 4980 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重鋼 | 4970 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 漣鋼 | 4950 |
熱軋帶鋼 | 2.75*600*C | Q235 | 威鋼 | 4020 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 威鋼 | 3870 |
熱軋帶鋼 | 6.0*760*C | Q235 | 威鋼 | 3800 |
熱軋帶鋼 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新興 | 3770 |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3850 |
熱軋帶鋼 | 3.75*610*C | Q195 | 天津軋一 | 3400 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重鋼 | 4200 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重鋼 | 4070 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重鋼 | 3870 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒鋼 | 3750 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 臨鋼 | 3780 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3780 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重鋼 | 4030 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 重鋼 | 4750 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 重鋼 | 4600 |
鍋爐板 | 12-25mm | 20g | 重鋼 | 4500 |
鍋爐板 | 28mm | 20g | 重鋼 | 4550 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重鋼 | 4950 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重鋼 | 4800 |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重鋼 | 4700 |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重鋼 | 4750 |
鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5100 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5200 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5000 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重慶四鋼 | 6000 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重慶四鋼 | 5900 |
無縫管 | 108*5mm | 20# | 成無分廠 | 4900 |
無縫管 | 133*5mm | 20# | 成無分廠 | 4950 |
無縫管 | 159*6mm | 20# | 成無分廠 | 4950 |
無縫管 | 219*6mm | 20# | 成無分廠 | 4950 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3930 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 4130 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3880 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3910 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 安鋼 | 3820 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌鋼廠 | 3770 |
上一篇: 7月20日北京鋼材市場價格行情
下一篇: 07月21日螺紋鋼網上報價