概要: 品名貨品所在地單價pe軟管UV涂料江蘇南京市70。00/KG鍍膜用UV涂料上海上海市60。00/KGuv涂料天津天津市武清區50。00/公斤UV涂料江蘇鎮江市200。00/桶涂料天津天津市武清區25。00/公斤UV涂料天津天津市北辰區20。00/公斤UV涂料天津天津市北辰區20。00/公斤涂料天津天津市18。00/公斤UV涂料廣東東莞市150。
品名 | 貨品所在地 | 單價 |
pe軟管UV涂料 | 江蘇南京市 | 70.00/KG |
鍍膜用UV涂料 | 上海上海市 | 60.00/KG |
uv涂料 | 天津天津市武清區 | 50.00/公斤 |
UV涂料 | 江蘇鎮江市 | 200.00/桶 |
涂料 | 天津天津市武清區 | 25.00/公斤 |
UV涂料 | 天津天津市北辰區 | 20.00/公斤 |
UV涂料 | 天津天津市北辰區 | 20.00/公斤 |
涂料 | 天津天津市 | 18.00/公斤 |
UV涂料 | 廣東東莞市 | 150.00/公斤 |
UV家具涂料 | 廣東佛山市 | 23.00/公斤 |
UV涂料 | 浙江富陽市 | 30.00/公斤 |
UV涂料 | 廣東東莞市 | 40.00/公斤 |
UV涂料 | 北京北京市朝陽區 | 180.00/1升 |
紫外光固化涂料 | 廣東佛山市順德區 | 50.00/KG |
加色UV | 廣東深圳市寶安區 | 60.00/公斤 |
紙張上光UV涂料 | 天津天津市武清區 | 40.00/公斤 |
木器UV噴涂漆 | 江蘇宜興市 | 68.00/公斤 |
UV涂料、塑料涂料、金屬漆 | 上海上海市 | 60.00/公斤 |
手機按鍵油漆、UV涂料 | 廣東東莞市 | 500.00/卡 |
UV涂料 | 廣東東莞市 | 120.00/KG |
UV涂料 | 浙江義烏市 | 380.00/KG |
UV光油 | 江蘇鹽城市 | 65.00/公斤 |
塑料漆ASB、UV光油UV涂料 | 浙江義烏市 | 32.00/KG |
UV涂料、鋁合金、鋅合金UV | 廣東深圳市 | 200.00/公斤 |
UV涂料 | 廣東深圳市 | 110.00/公斤 |
UV涂料 | 廣東東莞市 | 22.00/KG |
UV涂料、彈性漆 | 浙江寧波市 | 40.00/公斤 |
UV涂料 | 福建廈門市 | 55.00/kg |
UV光油 | 廣東廣州市番禺區 | 37.00/KG |
家俱UV涂料系列 | 廣東佛山市順德區 | 55.00/公斤 |
UV涂料 | 江蘇吳江市 | 80.00/公斤 |
櫥柜板UV涂料 | 江蘇江陰市 | 52.00/KG |
uv涂料 | 湖南華容縣 | 50.00/公斤 |
uv涂料及配套底漆 | 江蘇南京市 | 60.00/kg |
上一篇: 7月16日各地區防腐涂料網上最新行情
下一篇: 7月16號建筑模板網上報價