概要:
產(chǎn)品↓ | 類別↓ | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地↓ | 價格 | 單位 | 日期↓ | 報價企業(yè) | |
|
纖維板 | 長1220×寬240×厚3,壓光 | E2 | 國產(chǎn) | 1600 | 元/m3 | 09-6-28 | 陜西中興林產(chǎn)有限責(zé)任公 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚185,壓光 | 一等品 | 合資 | 65 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚95,壓光 | 一等品 | 合資 | 42 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚125,壓光 | 一等品 | 合資 | 50 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚155,壓光 | 一等品 | 合資 | 60 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚35,壓光 | 一等品 | 合資 | 19 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚45,壓光 | 一等品 | 合資 | 23 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚55,壓光 | 一等品 | 合資 | 32 | 元/張 | 09-6-27 | 紹興塔山木材市場尚品木 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚3 | 廣東 | 22.5 | 元/張 | 09-6-10 | 金華匯通網(wǎng)絡(luò)科技有限公 | |||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚,砂光 | 優(yōu)等品 | 山東 | 20 | 元/張 | 09-5-8 | 河北環(huán)海進(jìn)出口有限公司 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚12,砂光 | 優(yōu)等品 | 湖南 | 46 | 元/張 | 09-5-7 | 湖南東森木業(yè)有限公司 | ||
|
纖維板 | 長2440×寬1220×厚15,砂光 | 優(yōu)等品 | 湖南 | 55 | 元/張 | 09-5-7 | 湖南東森木業(yè)有限公司 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×5mm | E1 | 國產(chǎn) | 35 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×18mm | E1 | 國產(chǎn) | 100 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×15mm | E1 | 國產(chǎn) | 89 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×9mm | E1 | 國產(chǎn) | 60 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×30mm | E1 | 國產(chǎn) | 180 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×3mm | E1 | 國產(chǎn) | 25 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×21mm | E1 | 國產(chǎn) | 130 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×12mm | E1 | 國產(chǎn) | 72 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 1220×2440×25mm | E1 | 國產(chǎn) | 145 | 元/張 | 08-12-20 | 東莞吉龍木材市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×9mm | E2 | 國產(chǎn) | 48 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×12mm | E2 | 國產(chǎn) | 64 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×15mm | E2 | 國產(chǎn) | 75 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×15mm | E2 | 國產(chǎn) | 75 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×15mm | E2 | 國產(chǎn) | 61 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×25mm | E2 | 國產(chǎn) | 127 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×15mm | E2 | 國產(chǎn) | 65 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×5mm | E2 | 國產(chǎn) | 30 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 | ||
|
纖維板 | 4×8×15mm | E2 | 國產(chǎn) | 65 | 元/張 | 08-12-20 | 廣東南海博美市場情報站 |
上一篇: 7月15日網(wǎng)上刨花板報價
下一篇: 夏日六個清涼元素