概要:
品牌型號 | 價格 |
長春藤藍色精裝新脫苯透明底漆 | ¥248元 |
長春藤金裝植物油透明面漆 | ¥418元 |
長春藤金裝植物油透明底漆 | ¥408元 |
長春藤藍色精裝新脫苯透明面漆 | ¥248元 |
長春藤第二代負離子超脫苯套裝白色底漆(耐黃變) | ¥528元 |
長春藤第二代負離子超脫苯套裝白色面漆(耐黃變) |
¥538元 |
長春藤高分子負離子超脫苯套裝白色底漆(耐黃變) | ¥558元 |
長春藤高分子負離子超脫苯套裝白色面漆(耐黃變) | ¥558元 |
長春藤金裝植物油硝基透明底漆 | ¥308元 |
長春藤金裝植物油硝基透明面漆 | ¥318元 |
長春藤金裝多效合一白色硝基面漆 | ¥216元 |
長春藤金裝多效合一白色硝基底漆 | ¥206元 |
長春藤金裝植物油白色面漆(耐黃變) | ¥428元 |
長春藤金裝植物油白色底漆(耐黃變) | ¥418元 |
長春藤金裝植物油白色硝基面漆(耐黃變) | ¥318元 |
長春藤金裝植物油白色硝基底漆(耐黃變) | ¥308元 |
長春藤第二代負離子超脫苯套裝面漆 | ¥538元 |
長春藤第二代負離子超脫苯套裝底漆 | ¥508元 |
長春藤高分子負離子超脫苯套裝底漆 | ¥528元 |
長春藤高分子負離子超脫苯套裝面漆 | ¥558元 |
上一篇: 傳統型油漆和水性漆比較