概要: 7月9日上海市場花紋板價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 2.5mm*1250*C | H-Q235 | 梅鋼 | 4050 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 3.0mm*1050*C | H-Q235 | 梅鋼 | 4000 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 4.5mm*1050*C | H-Q235 | 梅鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 5.5mm*1050*C | H-Q235 | 梅鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 7.5mm*1050*C | H-Q235 | 梅鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 3.5mm*1250*C | H-Q235 | 鞍鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 4.25mm*1250*C | H-Q235 | 鞍鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 5.3mm*1250*C | H-Q235 | 鞍鋼 | 3850 | - | 缺貨 |
花紋板卷 | 3.25mm*1250*C | H-Q235 | 本鋼 | 3900 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 4.25mm*1250*C | H-Q235 | 本鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 7.5mm*1250*C | H-Q235 | 本鋼 | 3900 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 4.0*1250*6000 | H-Q235 | 梅鋼 | 3900 | - | 開平加出庫 |
花紋板卷 | 5.0*1250*6000 | H-Q235 | 梅鋼 | 3900 | - | 開平加出庫 |
花紋板卷 | 4.75*1500*6000 | H-Q235 | 本鋼 | 4000 | - | 參考價 |
花紋板卷 | 3.5mm*1250*C | H-Q235 | 馬鋼 | 3850 | - | 參考價 |
花紋板卷 | 4.5mm*1250*C | H-Q235 | 馬鋼 | 3850 | - | 參考價 |
花紋板卷 | 5.5mm*1250*C | H-Q235 | 馬鋼 | 3850 | - | 參考價 |
花紋板卷 | 7.5mm*1250*C | H-Q235 | 馬鋼 | 3850 | - | 參考價 |
花紋板卷 | 2.5mm*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4030 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 4.5mm*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 3850 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 7.5mm*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 3850 | - | 貨少 |
上一篇: 家居設計中玄關風水的重要性
下一篇: 色彩搭配煥發家居活力和浪漫[圖文]