概要: 7月8日上海市場(chǎng)冷軋薄板價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 0.23mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6450 | - | 罩退 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.28mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6100 | - | 連退 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5550 | - | 連退 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5300 | - | 連退 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.5mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4900 | - | 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5400 | - | 罩退 |
冷軋板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4830 | - | - |
冷軋板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4750 | - | 連退 |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5100 | - | - |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4830 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | ST12/SPCC | 本鋼 | 4830 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4780 | - | 罩退 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4950 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4680 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5150 | - | 精包裝/貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4750 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780機(jī)組 | 4780 | - | 精包裝/貨少 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780機(jī)組 | 4730 | - | - |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4850 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 4650-4670 | - | I組 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5050 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4850 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4680 | - | 精包裝 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780機(jī)組 | 4700 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 4650-4670 | - | I組 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5100 | - | 精包裝 |
冷軋板卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 4920 | - | I組 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5550 | - | 精包裝/貨少 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5500 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5550 | - | 缺貨 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780機(jī)組 | 5550 | - | 缺貨 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4670 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4630 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4630 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4580 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4600 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 4600 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4550 | - | 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 天繼 | 4700 | - | 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 無錫長江 | 4800 | - | 參考價(jià) |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5500 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6500 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4630 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4580 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4630 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4630 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4630 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4580 | - | - |
上一篇: 時(shí)尚溫馨的客廳樣板間
下一篇: 夏天雨季裝修要過的八大關(guān)