概要: 品牌類別規(guī)格品名市場(chǎng)標(biāo)價(jià)團(tuán)購(gòu)價(jià)冠軍瓷磚類別規(guī)格品名0。000。00冠軍瓷磚壁磚10x4014105、14106、14110、14111、141138。035。06冠軍瓷磚壁磚10x4114710、14705、14706、14100、14107、141128。455。
品牌 類別 規(guī)格 品名 市場(chǎng)標(biāo)價(jià) 團(tuán)購(gòu)價(jià)
冠軍瓷磚 類別 規(guī)格 品名 0.00 0.00
冠軍瓷磚 壁磚 10x40 14105、14106、14110、14111、14113 8.03 5.06
冠軍瓷磚 壁磚 10x41 14710、14705、14706、14100、14107、14112 8.45 5.32
冠軍瓷磚 壁磚 25x33 35912、35971、35720、35721、35132、35133、35135 12.71 8.01
冠軍瓷磚 壁磚 25x34 35100 11.46 7.22
冠軍瓷磚 壁磚 25x35 35131、35905、35906 12.03 7.58
冠軍瓷磚 壁磚 25x36 35121、35551、35130 10.82 6.82
冠軍瓷磚 壁磚 25x37 35076、35120、35712、35713、35083 10.29 6.48
冠軍瓷磚 壁磚 25x38 M35722 21.13 13.31
冠軍瓷磚 壁磚 30x48 83713、83715、83503 39.97 25.18
冠軍瓷磚 壁磚 30x49 83100、83716、83505 37.26 23.47
冠軍瓷磚 壁磚 30x50 83700、83706、83718、83719 34.34 21.63
冠軍瓷磚 壁磚 30x51 83105、83106、83712、83103、83110、83113、83115、83116、8311 31.93 20.12
冠軍瓷磚 壁磚 30x60 63108、63100、63721、63722、63523、63525、63526、63527 55.87 35.20
冠軍瓷磚 壁磚 30x61 63511、63715、63515、63521、63723、63725、63726 52.59 33.13
冠軍瓷磚 壁磚 30x62 63705、63706、63512、63301、63701、63703、63112、63710、6371 47.71 30.06
冠軍瓷磚 壁磚 30x63 63510 44.24 27.87
冠軍瓷磚 壁磚 45x90 49701、49501、49502、49503、49510、49505 137.61 86.69
冠軍瓷磚 地新巖 30x60(第一代) CR63300、CR63301、CR63302、CR63303 47.46 29.90
冠軍瓷磚 地新巖 30x61(第一代) CR63306、CR63308 49.95 31.47
冠軍瓷磚 地新巖 60x60 CR60300、CR60301、CR60302、CR60303 94.91 59.79
冠軍瓷磚 地新巖 60x61 CR60306、CR60308 99.90 62.94
冠軍瓷磚 矽晶巖 30x60 CR63506(灰色)、CR63501(桔紅色)、CR63502(淺咖啡)、CR635 46.77 29.47
冠軍瓷磚 矽晶巖 30x61 CR63508(黑色) 49.23 31.01
冠軍瓷磚 矽晶巖 60x60 CR60506(灰色)、CR60501(桔紅色)、CR60502(淺咖啡)、CR605 104.18 65.63
冠軍瓷磚 矽晶巖 60x61 CR60508(黑色) 119.38 75.21
冠軍瓷磚 地磚 30x30(釉面) 30710、30971、30713 10.25 6.46
冠軍瓷磚 地磚 30x31(釉面) 30101﹑30102﹑30113﹑30127﹑30772、30720、30721 11.80 7.43
冠軍瓷磚 地磚 30x30 3W9510、3W9505 28.08 17.69
冠軍瓷磚 地磚 30x31 3R716、3R715、3R6721、3R6722 24.22 15.26
冠軍瓷磚 地磚 30x32 3W503、3W6521 24.22 15.26
冠軍瓷磚 地磚 30x33 3R106、3R6101、3R6712、3R507、3R713、3R6701、3R6703、3R706、 20.84 13.13
冠軍瓷磚 地磚 30x34 3W9502、3W6515、3W505、3W6525 20.84 13.13
冠軍瓷磚 地磚 30x35 3R6705 19.19 12.09
冠軍瓷磚 地磚 30x36 3W6512、3W103、3W110、3W113 19.19 12.09
冠軍瓷磚 地新巖 30x30(第一代) CR30300、CR30301、CR30302、CR30303 23.75 14.96
冠軍瓷磚 CR30306、CR30308 24.99 15.74
冠軍瓷磚 矽晶巖 30x30 CR30506(灰色)、CR30501(桔紅色)、CR30502(淺咖啡)、CR305 25.76 16.23
冠軍瓷磚 矽晶巖 30x31 CR30508(黑色) 26.97 16.99
冠軍瓷磚 海巖系列 60x60 FR60310(黃綠)、FR60311(桔米)、FR60312(灰;客訂)、FR6031 91.80 57.83
冠軍瓷磚 海巖系列 60x61 FR60317(咖啡)、FR60319(黑綠) 96.61 60.86
冠軍瓷磚 海巖系列 30x60 FR63310(黃綠)、FR63311(桔米)、FR63312(灰;客訂)、FR6331 45.90 28.92
冠軍瓷磚 海巖系列 30x61 FR63317(咖啡)、FR63319(黑綠) 48.32 30.44
冠軍瓷磚 海巖系列 30x62 FR63310T(黃綠)、FR63317T(咖啡)、FR63319T(黑綠) 55.21 34.78
冠軍瓷磚 海巖系列 10x60 FR16310(黃綠)、FR16311(桔米)、FR16312(灰;客訂)、FR1631 21.66 13.65
冠軍瓷磚 海巖系列 10x61 FR16317(咖啡)、FR16319(黑綠) 22.76 14.34
冠軍瓷磚 海巖 配件 10x60 FR16310F(黃綠)、FR16311F(桔米)、FR16312F(灰;客訂)、FR1 140.91 88.77
冠軍瓷磚 海巖 配件 30x60 FR63310F(黃綠)、FR63311F(桔米客定)、FR63312F(灰;客訂) 290.99 183.32
冠軍瓷磚 珍木巖 14.5x90 CR59321(米色) 64.92 40.90
冠軍瓷磚 珍木巖 14.5x91 CR59322(黃色)、 CR69327(咖啡)、CR59328(黑色) 61.68 38.86
冠軍瓷磚 砂巖 14.5x90(客定) FR59301(淺黃)、 FR59305(黃色)、FR59306(灰色) 61.68 38.86
冠軍瓷磚 砂巖 14.5x91(客定) FR59307(咖啡) 67.66 42.63
冠軍瓷磚 砂巖 45x90 FR49301(淺黃)、FR49305(黃色)、FR49306(灰色) 191.29 120.51
冠軍瓷磚 砂巖 45x91 FR49307(咖啡) 209.87 132.22
冠軍瓷磚 砂巖 90x90 FR90301(淺黃)、FR90305(黃色)、FR90306(灰色) 382.59 241.03
冠軍瓷磚 砂巖 90x91 FR90307(咖啡) 419.71 264.42
冠軍瓷磚 流金石 14.5x90(客定) FR59507(咖啡)、FR59508(黑色) 71.87 45.28
冠軍瓷磚 流金石 45x90 FR49507(咖啡)、FR49508(黑色) 223.43 140.76
冠軍瓷磚 流金石 90x90 FR90507(咖啡)、FR90508(黑色) 446.87 281.53
冠軍瓷磚 星河石 60x60 FR60321(灰)、FR60322(象牙) 109.76 69.15
冠軍瓷磚 星河石 60x60 FR60323(艷黃)、FR60327(咖啡) 116.24 73.23
冠軍瓷磚 商業(yè)用磚 30x30(第二代) S30030、S30500、S30501、S30502、 15.34 9.66
冠軍瓷磚 30x31(第二代) S30307、S30308 15.65 9.86
冠軍瓷磚 卡斯特(不鑿邊) 30x30 "H30010(乳白)、H30011(桔色)、H30012(黃綠)、H30013(土?/td> 0.00 0.00
冠軍瓷磚 H30015(土黃)、H30016(棕色)" 16.32 10.28 0.00 0.00
冠軍瓷磚 卡斯特(不鑿邊) 45x45 "H45010(乳白)、H45011(桔色)、H45012(黃綠)、H45013(土?/td> 0.00 0.00
冠軍瓷磚 H45015(土黃)、H45016(棕色)" 37.70 23.75 0.00 0.00
冠軍瓷磚 單花 25x33 35076T、35083T﹑35130T 59.39 37.42
冠軍瓷磚 單花 25x34 35551T﹑35971T、35120T、35121T、35712T、35100T、35100G、3513 63.11 39.76
冠軍瓷磚 單花 25x35 35721T 102.18 64.37
冠軍瓷磚 單花 25x36 35100P 112.40 70.81
冠軍瓷磚 單花 25x37 35135T、35135F、35135G、35135P 44.44 28.00
冠軍瓷磚 單花 30x48 83115T、83116T、83117T、83100T 143.14 90.18
冠軍瓷磚 組花 25x33 35083GL﹑35551GL﹑ 63.11 39.76
冠軍瓷磚 外購(gòu) 單花 12x12 LDA102、LDA713、LDA320、LDA905、LDA906 102.18 64.37
冠軍瓷磚 外購(gòu) 組花 16支組 LK01 1181.43 744.30
冠軍瓷磚 組花 配件 16支組單片 LK01單片 92.87 58.51
冠軍瓷磚 腰帶 10x40 14705T、14706T、14710T 9.98 6.29
冠軍瓷磚 腰帶 10x41 14105H、14106T、14110T、14111T 26.02 16.39
冠軍瓷磚 腰帶 10x42 14105P、14113T 40.79 25.70
冠軍瓷磚 腰帶 10x43 14105J、14107T 63.65 40.10
冠軍瓷磚 腰線 6x30 36113、36505、66523 63.65 40.10
冠軍瓷磚 腰線 6x31 36110、36503 84.13 53.00
冠軍瓷磚 腰線 6x32 36103 94.13 59.30
冠軍瓷磚 腰線 6x33 66100、66512、66521、66721、66722、36718、36719 48.96 30.84
冠軍瓷磚 腰線 6x33 56712 26.05 16.41
冠軍瓷磚 腰線 2x30 12100 26.05 16.41
冠軍瓷磚 腰線 2x31 12713 36.47 22.98
冠軍瓷磚 腰線 2x32 62100、62526 25.31 15.95
冠軍瓷磚 腰線 9.8x33 59076、59971、59121、59712、59912、59100P、59130、59133 38.10 24.00
冠軍瓷磚 腰線 9.8x34 59100G 41.92 26.41
冠軍瓷磚 腰線 2x33 52912 16.97 10.69
冠軍瓷磚 腰線 10.8x30 13700T、13106T、13715 47.73 30.07
冠軍瓷磚 腰線 10.8x45 19510 19505 56.55 35.63
冠軍瓷磚 腰線 8x25 58083 24.92 15.70
冠軍瓷磚 腰線 8x26 58551、58120、58132 26.05 16.41
冠軍瓷磚 腰線 8x27 58721 27.43 17.28
冠軍瓷磚 腰線 8x28 58100、58722、58131(四合一) 52.24 32.91
冠軍瓷磚 腰線 13x30 16711、16113、16706、16712、16108、16511、 55.08 34.70
冠軍瓷磚 腰線 5x45 54501、54503 9.80 6.17
冠軍瓷磚 腰線 5x46 54507 11.56 7.28
冠軍瓷磚 腰線 10.8x45 19510、19505 56.55 35.63
冠軍瓷磚 腰線 9x48 98115、98116、98117、98100 52.10 32.82
冠軍瓷磚 腰線 15x60 65723、65725、65726 71.45 45.01
>>瀏覽更多裝修熱點(diǎn)新聞,參考更多裝修圖片,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入上海裝潢網(wǎng)行業(yè)資訊首頁(yè)
上一篇: 冠軍瓷磚價(jià)格表(2)
下一篇: 格萊斯瓷磚價(jià)格表