91色视频在线观看_男女生在一起差差差_日日噜噜夜夜狠狠久久aⅴ_《色戒》未删减版在线观看视频

上海裝飾行業協會官方合作網站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設計 > 價格行情 > 五金行情價格
3月18日上海鋼材市場價格行情
發布時間:2009-03-18 作者:ccy 瀏覽:28

概要: 3月18日上海鋼材市場價格行情

 
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3170 0 -120 -400
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3170 0 -120 -400
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3200 0 -100 -380
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 3190 0 -100 -380
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3210 0 -100 -380
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 3320 -20 -140 -460
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 3320 -20 -140 -460
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 3170 -20 -140 -460
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 3170 -20 -140 -460
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3270 0 -100 -290
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3110 0 -120 -370
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3120 0 -110 -380
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3130 0 -100 -370
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3140 0 -110 -370
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3140 0 -110 -370
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 3110 0 -120 -370
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3120 0 -120 -360
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 3490 0 -120 -470
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 3380 0 -120 -490
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 3380 0 -120 -490
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 3280 0 -120 -450
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 3280 0 -120 -450
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 3320 0 -130 -460
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 3270 0 -130 -430
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 3270 0 -130 -430
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 3270 0 -130 -430
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 3420 0 -100 -400
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4000 0 0 -260
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4000 0 0 -260
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 3800 0 0 -300
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 3500 0 0 -270
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 0 -270
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 0 -300
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 3500 0 0 -240
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3330 30 30 -120
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3330 30 30 -120
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3330 30 30 -120
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3330 30 30 -120
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 5300 0 0 -100
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 5000 0 -100 -100
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 5300 0 -150 -200
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4100 0 0 -150
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4080 0 0 -150
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4080 0 0 -190
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 4030 0 0 -190
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 4030 0 0 -190
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4030 0 0 -190
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 5150 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 5750 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 4050 0 0 -170
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 4100 0 0 -150
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 4100 0 0 -170
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 4300 0 0 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4170 0 0 -160
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4180 0 0 -170
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4150 0 0 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 4130 0 0 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 4350 0 0 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 4150 0 0 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4220 0 0 -80
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4150 0 0 -150
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 3320 0 0 -260
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 3590 0 0 -360
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 3590 0 0 -360
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 3540 0 0 -300
普中板 6mm Q235 新鋼 4220 0 0 -480
普中板 8mm Q235 新鋼 3800 0 0 -370
普中板 10mm Q235 新鋼 3680 0 0 -400
普中板 12mm Q235 新鋼 3600 0 0 -330
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3580 0 0 -270
普中板 8mm Q345 營口 3820 0 0 -460
普中板 10mm Q345 營口 3750 0 0 -400
普中板 14-20mm Q345 營口 3580 0 0 -320
普中板 10mm Q235 馬鋼 3600 0 0 -470
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 3420 0 0 -400
普中板 14-20mm Q235 春冶 3300 0 0 -420
低合金板 6mm Q345 新鋼 4300 0 0 -530
低合金板 8mm Q345 新鋼 4120 0 0 -310
低合金板 10mm Q345 新鋼 3980 0 0 -350
低合金板 12mm Q345 新鋼 3800 0 0 -500
低合金板 14-20mm Q345 營口 3750 0 0 -400
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 3650 0 0 -400
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 4500 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 4400 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 4200 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 4500 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 4400 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4200 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 4550 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 4450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 4250 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 4250 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 4300 0 0 0
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 4850 0 0 -100
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4770 0 0 -110
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4320 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4370 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4300 0 0 -200
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 4350 0 0 -170
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 4280 0 0 -140
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 4330 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 6650 0 0 -150
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 6100 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 6100 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 6080 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 6080 0 0 -200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5720 0 0 -40
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5650 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 5950 0 0 -100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3550 0 0 -530
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 3560 0 0 -390
槽鋼 10# Q235 馬鋼 3820 0 0 -230
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 3510 0 0 -340
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 3430 0 0 -400
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 3730 0 0 -280
工字鋼 20#B Q235 武鋼 3480 0 0 0
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 3800 0 0 -50
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 3980 0 0 -100
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4100 0 0 -50
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5490 0 0 -50
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5700 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5350 0 0 -50
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 4980 0 0 -40
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5150 0 0 -100
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發 5190 0 0 -150

下一篇: 西式擺床的缺失