概要:
地板/實木復合地板 | 井泰王附膜碳化長板 | 1940×96×15 | 一級 | 243 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 柚木多層實木復合地板 | 910×130×15 | 一級 | 183 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 柚木色強化地板 | 1215×294×8 | 一級 | 85 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 竹地板 | 960×123×17 | 一級 | 292 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 井泰王碳化竹地板 | 960×96×15 | 一級 | 173 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 碳化對節竹地板 | 960×96×15 | 一級 | 133 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 櫻桃木色強化復合地板 | 1380×193×8 | 一級 | 75 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 柞木麥穗陽光實木復合 | 910×130×15 | 一級 | 243 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 胡桃木色仿實木強化地 | 806×125×12 | 一級 | 105 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 胡桃木色強化復合地板 | 1380×193×8 | 一級 | 75 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 松木色強化復合地板 | 1380×193×8 | 一級 | 95 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 白櫸木色強化復合地板 | 1380×193×8 | 一級 | 95 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 櫻桃木紋強化復合地板 | 1380×193×8 | 一級 | 165 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 泰國柚木色強化復合地 | 1210×193×8 | 一級 | 55 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 金橡木色強化復合地板 | 1210×193×8 | 一級 | 55 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 核桃木色強化復合地板 | 1210×193×8 | 一級 | 65 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 柞木多層實木復合地板 | 910×130×15 | 一級 | 133 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 碳化散節竹地板 | 960×123×17 | 一級 | 122 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 仿實木強化地板加州松 | 1210×126×12 | 一級 | 123 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
地板/實木復合地板 | 井泰王子拉絲竹地板 | 920×96×15 | 一級 | 183 | 元/m2 | 國產 | 東莞吉龍木材市場情報站 | 2008-12-20 |
上一篇: 上 下水管道施工質量驗收