概要:
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 槽鋼 | 8#a | Q235 | 通鋼 | 3350 | -- | 9米定尺(缺貨)參考價 |
沈陽 | 槽鋼 | 10#a | Q235 | 通鋼 | -- | -- | 缺貨 |
沈陽 | 槽鋼 | 12#a | Q235 | 通鋼/阿鋼 | 3600 | -- | 缺貨 |
沈陽 | 槽鋼 | 14#a/b | Q235 | 寶得 | 3750 | -- | 缺貨 |
沈陽 | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 鞍鋼 | -- | -- | 9米定尺(缺貨) |
沈陽 | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 阿鋼 | 3400 | -- | 貨少參考價 |
沈陽 | 槽鋼 | 8#a | Q235 | 寶得 | -- | -- | 缺貨 |
沈陽 | 槽鋼 | 25#a | Q235 | 大軋 | -- | -- | 缺貨 |
沈陽 | 槽鋼 | 32#a/b | Q235 | 包鋼/萊鋼 | -- | -- | 缺貨 |
沈陽 | 槽鋼 | 40#a/b | Q235 | 包鋼/萊鋼 | -- | -- | 缺貨 |
沈陽 | 工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 3500 | -- | 貨少參考價 |
沈陽 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 東四 | 3750 | -- | 無貨參考價 |
沈陽 | 工字鋼 | 36#a/b | Q235 | 東四 | -- | -- | 無貨參考價 |
沈陽 | 工字鋼 | 40#a/b | Q235 | 東四 | -- | -- | 無貨參考價 |
沈陽 | 角鋼 | 40*40 | Q235 | 通鋼 | -- | -- | 6米定尺(缺貨)參考價 |
沈陽 | 角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3250 | -- | 6米定尺(無貨)參考價 |
沈陽 | 角鋼 | 63*63 | Q235 | 新撫鋼 | -- | -- | 9米定尺(缺貨) |
沈陽 | 角鋼 | 63*63 | Q235 | 通鋼 | 3250 | -- | 6米定尺(缺貨)參考價 |
沈陽 | 角鋼 | 80*80 | Q235 | 通鋼 | 3350 | -- | 9米定尺(貨少)參考價 |
沈陽 | 角鋼 | 100*10 | Q235 | 通鋼 | 3350 | -- | 9米定尺(貨少) |
沈陽 | 角鋼 | 140*140 | Q235 | 寶得 | 3750 | -- | 9米定尺(缺貨) |
上一篇: 廣州中厚板3月3日市場報價
下一篇: 沈陽中厚板3月3日市場報價