概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量門簾上海上海市48。00/平方米1平方米門簾江蘇蘇州市65。00/平方米10平方米門簾福建福州市晉安區(qū)18000。00/個5個門簾廣東東莞市8。50/米到10。00/米20米到10。00/米門簾天津天津市津南區(qū)450。00/件1件防靜電軟門簾浙江杭州市450。00/卷3卷門簾浙江杭州市8。80/米到9。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
門簾 | 上海上海市 | 48.00/平方米 | 1平方米 |
門簾 | 江蘇蘇州市 | 65.00/平方米 | 10平方米 |
門簾 | 福建福州市晉安區(qū) | 18000.00/個 | 5個 |
門簾 | 廣東東莞市 | 8.50/米到10.00/米 | 20米到10.00/米 |
門簾 | 天津天津市津南區(qū) | 450.00/件 | 1件 |
防靜電軟門簾 | 浙江杭州市 | 450.00/卷 | 3卷 |
門簾 | 浙江杭州市 | 8.80/米到9.80/米 | 10米到9.80/米 |
門簾 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 12.50/公斤 | 100公斤 |
門簾 | 浙江義烏市 | 8.50/個 | 100個 |
門簾 | 山東濰坊市 | 52.00/平方米 | 50平方米 |
門簾 | 江蘇張家港市 | 82.00/平方米到88.00/平方米 | 20平方米到88.00/平方米 |
靜電軟門簾及PVC門簾 | 上海上海市松江區(qū) | 50.00/平米 | 10平米 |
門簾 | 江蘇張家港市 | 11.00/公斤 | 50公斤 |
PVC透明軟門簾 | 廣東深圳市 | 300.00/卷 | 1卷 |
門簾 | 上海上海市嘉定區(qū) | 10.00/個到13.00/個 | 50個到13.00/個 |
門簾 | 浙江義烏市 | 10.00/件到11.00/件 | 120件到11.00/件 |
門簾板 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 8.00/米 | 0米 |
門簾 | 浙江寧波市 | 60.00/平方米到68.00/平方米 | 5平方米到68.00/平方米 |
門簾 | 上海上海市閔行區(qū) | 85.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
門簾 | 浙江寧波市江北區(qū) | 8.5/米 | 50米 |
門簾 | 上海上海市 | 40.00/平方米到58.00/平方米 | 1平方米到58.00/平方米 |
門簾 | 安徽利辛縣 | 5.50/個到7.00/個 | 100個到7.00/個 |
門簾 | 浙江溫州市 | 6.00/米到8.00/米 | 50米到8.00/米 |
門簾 | 河北大城縣 | 12.50/公斤到12.80/公斤 | 1000公斤到12.80/公斤 |
軟門簾 | 江蘇宜興市 | 85.00/平方 | 1平方 |
無錫透明軟門簾,pvc軟門簾。 | 江蘇無錫市崇安區(qū) | 65.00/平方米 | 1平方米 |
門簾 | 浙江杭州市 | 9.00/公斤到9.50/公斤 | 1000公斤到9.50/公斤 |
門簾 | 安徽合肥市瑤海區(qū) | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 30平方米到30.00/平方米 |
門簾 | 浙江杭州市 | 60.00/平方米到68.00/平方米 | 5平方米到68.00/平方米 |
門簾 | 河北大城縣 | 22400.00/套到22600.00/套 | 1套到22600.00/套 |
門簾 | 上海上海市閔行區(qū) | 88.00/個 | 10個 |
門簾 | 上海上海市松江區(qū) | 40.00/個到75.00/個 | 10個到75.00/個 |
門簾 | 上海上海市 | 70.00/平方米到80.00/平方米 | 10平方米到80.00/平方米 |
門簾 | 廣東佛山市順德區(qū) | 65.00/平方米到75.00/平方米 | 1平方米到75.00/平方米 |
門簾 | 江蘇蘇州市 | 60.00/平方米到65.00/平方米 | 10平方米到65.00/平方米 |
門簾 | 河北大城縣 | 40.00/平方米 | 100平方米 |
門簾 | 廣東佛山市順德區(qū) | 8.00/米到10.00/米 | 10米到10.00/米 |
門簾 | 上海上海市閔行區(qū) | 78.00/平方米 | 100平方米 |
門簾 | 天津天津市西青區(qū) | 17000.00/個到18000.00/個 | 10個到18000.00/個 |
門簾 | 河北大城縣 | 40.00/平方米 | 100平方米 |
上一篇: 01月13日全國窗紗價格
下一篇: 01月13日全國自動門價格