概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量坐便器,環保節水、泡沫馬桶北京北京市朝陽區3200。00/個1個座廁及配件江蘇昆山市800。00/套到880。00/套1套到880。00/套座廁及配件廣東潮安縣345。00/套到380。00/套10套到380。00/套座廁及配件廣東潮安縣1400。00/套到1500。00/套10套到1500。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
坐便器,環保節水、泡沫馬桶 | 北京北京市朝陽區 | 3200.00/個 | 1個 |
座廁及配件 | 江蘇昆山市 | 800.00/套到880.00/套 | 1套到880.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 345.00/套到380.00/套 | 10套到380.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 1400.00/套到1500.00/套 | 10套到1500.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 225.00/套到230.00/套 | 30套到230.00/套 |
馬桶、坐便器 | 廣東佛山市 | 270.00/套 | 5套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 270.00/套到290.00/套 | 5套到290.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 0.01/套 | 1套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 1435.00/套到1480.00/套 | 1套到1480.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 1.00/套 | 20套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 520.00/件 | 20件 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 274.00/個 | 50個 |
座廁及配件 | 江蘇泰州市 | 800.00/個到880.00/個 | 1個到880.00/個 |
座廁及配件 | 福建廈門市湖里區 | 3434.00/套到5050.00/套 | 1套到5050.00/套 |
座廁及配件 | 浙江慈溪市 | 3688.00/個 | 1個 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 140.00/件到150.00/件 | 5件到150.00/件 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 355.00/套到460.00/套 | 1套到460.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市湘橋區 | 30.00/套 | 1套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市湘橋區 | 329.00/套到339.00/套 | 10套到339.00/套 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 1800.00/個到2200.00/個 | 1個到2200.00/個 |
座廁及配件 | 上海上海市閔行區 | 3580.00/套到3800.00/套 | 1套到3800.00/套 |
座廁及配件 | 廣東佛山市 | 350.00/個到400.00/個 | 30個到400.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 5500.00/套到6000.00/套 | 1套到6000.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 290.00/套到300.00/套 | 50套到300.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 730.00/套到750.00/套 | 1套到750.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 335.00/套到350.00/套 | 5套到350.00/套 |
座廁及配件 | 浙江杭州市 | 45.00/個 | 100個 |
座廁及配件 | 廣東深圳市 | 410.00/個到450.00/個 | 1個到450.00/個 |
座廁及配件 | 河北唐山市 | 120.00/套到125.00/套 | 100套到125.00/套 |
座廁及配件 | 廣東佛山市禪城區 | 680.00/套 | 100套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 340.00/套 | 100套 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 350.00/個 | 1個 |
座廁及配件 | 廣東深圳市羅湖區 | 5.00/個 | 10個 |
座廁及配件 | 香港九龍 | 690.00/套到720.00/套 | 1套到720.00/套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 250.00/個到280.00/個 | 20個到280.00/個 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 320.00/套 | 10套 |
座廁及配件 | 福建廈門市 | 1180.00/件到1280.00/件 | 1件到1280.00/件 |
座廁及配件 | 廣東潮安縣 | 320.00/件到350.00/件 | 10件到350.00/件 |
座廁及配件 | 河南舞陽縣 | 200.00/套 | 1套 |
座廁及配件 | 廣東潮州市 | 290.00/個到300.00/個 | 10個到300.00/個 |
上一篇: 01月06日全國浴室柜網上報價
下一篇: 01月06日全國浴缸價格