概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量門簾浙江義烏市8。50/個100個門簾北京北京市140。00/平方米到150。00/平方米1平方米到150。00/平方米PVC透明軟門簾廣東深圳市300。00/卷1卷門簾浙江天臺縣38。00/個到40。00/個10個到40。00/個門簾上海上海市8。00/米30米門簾上海上海市600。00/件到660。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
門簾 | 浙江義烏市 | 8.50/個 | 100個 |
門簾 | 北京北京市 | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
PVC透明軟門簾 | 廣東深圳市 | 300.00/卷 | 1卷 |
門簾 | 浙江天臺縣 | 38.00/個到40.00/個 | 10個到40.00/個 |
門簾 | 上海上海市 | 8.00/米 | 30米 |
門簾 | 上海上海市 | 600.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |
門簾 | 廣東廣州市黃埔區 | 40.00/平方米 | 1平方米 |
PVC軟門簾 | 河北大城縣 | 80.00/個 | 0個 |
門簾 | 上海上海市 | 70.00/平方米到76.00/平方米 | 1平方米到76.00/平方米 |
門簾 | 上海上海市 | 620.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |
防靜電軟門簾 | 浙江杭州市 | 450.00/平方米 | 3平方米 |
門簾 | 廣東深圳市 | 340.00/卷到360.00/卷 | 1卷到360.00/卷 |
門簾板 | 廣東深圳市寶安區 | 8.00/米 | 0米 |
門簾 | 湖北武漢市 | 250.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
門簾 | 河北大城縣 | 1.70/米到1.90/米 | 1米到1.90/米 |
門簾 | 安徽銅陵市銅官山區 | 80.00/平方米 | 5平方米 |
門簾 | 廣東中山市 | 45.00/件到48.00/件 | 10件到48.00/件 |
門簾 | 廣東廣州市 | 15000.00/件 | 1件 |
門簾 | 浙江金華市 | 7.80/件到7.90/件 | 100件到7.90/件 |
門簾 | 江蘇蘇州市 | 60.00/平方米到65.00/平方米 | 10平方米到65.00/平方米 |
塑料軟門簾 | 上海上海市閔行區 | 40.00/平方米到48.00/平方米 | 1平方米到48.00/平方米 |
門簾 | 廣東廣州市黃埔區 | 8.50/公斤到10.00/公斤 | 100公斤到10.00/公斤 |
門簾 | 河北大城縣 | 8800.00/公斤到8900.00/公斤 | 25公斤到8900.00/公斤 |
門簾 | 湖北武漢市 | 22000.00/件 | 1件 |
門簾 | 安徽合肥市瑤海區 | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 30平方米到30.00/平方米 |
門簾 | 上海上海市閔行區 | 78.00/平方米 | 100平方米 |
防靜電軟門簾 | 浙江杭州市 | 450.00/卷 | 3卷 |
磁門簾 | 河北安平縣 | 8.00/條 | 300條 |
門簾 | 浙江金華市 | 30.00/平方米到35.00/平方米 | 50平方米到35.00/平方米 |
門簾 | 河北大城縣 | 7.00/公斤到8.00/公斤 | 100公斤到8.00/公斤 |
門簾 | 上海上海市嘉定區 | 176.00/件到180.00/件 | 5件到180.00/件 |
門簾 | 浙江溫州市 | 8.00/米到9.00/米 | 5米到9.00/米 |
門簾 | 安徽太和縣 | 10.00/個 | 200個 |
門簾 | 福建福州市晉安區 | 18000.00/個 | 5個 |
門簾 | 廣東珠海市 | 115.00/套到120.00/套 | 1套到120.00/套 |
門簾 | 廣東東莞市 | 8.50/米到10.00/米 | 20米到10.00/米 |
軟門簾 | 江蘇昆山市 | 78.00/m2 | 10m2 |
門簾 | 浙江寧波市 | 6.50/米到7.00/米 | 50米到7.00/米 |
門簾 | 廣東深圳市龍崗區 | 12.50/公斤 | 100公斤 |
防靜電軟門簾 | 上海上海市松江區 | 60.00/平米 | 10平米 |
上一篇: 01月05日全國室內門價格
下一篇: 01月05日全國水槽價格