概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量淋浴房、淋浴器上海上海市2800。00/套到3000。00/套50套到3000。00/套淋浴房福建福州市2800。00/個到3000。00/個2個到3000。00/個淋浴房、淋浴器上海上海市青浦區(qū)475。00/套到500。00/套1套到500。00/套淋浴房、蒸汽房、電腦整體淋浴房浙江杭州市蕭山區(qū)1350。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市 | 2800.00/套到3000.00/套 | 50套到3000.00/套 |
淋浴房 | 福建福州市 | 2800.00/個到3000.00/個 | 2個到3000.00/個 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市青浦區(qū) | 475.00/套到500.00/套 | 1套到500.00/套 |
淋浴房、蒸汽房、電腦整體淋浴房 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 1350.00/套 | 5套 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江杭州市 | 2880.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江平湖市 | 1100.00/套到1250.00/套 | 1套到1250.00/套 |
淋浴房 | 廣東廣州市 | 1100.00/件 | 10件 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江杭州市 | 0.50/套到1.00/套 | 1套到1.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 河南信陽市平橋區(qū) | 510.00/件到512.00/件 | 1件到512.00/件 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1210.00/套到1220.00/套 | 10套到1220.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 江蘇連云港市新浦區(qū) | 1800.00/套到2300.00/套 | 1套到2300.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市 | 700.00/個到800.00/個 | 1個到800.00/個 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市松江區(qū) | 22.00/公斤到22.30/公斤 | 50公斤到22.30/公斤 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東中山市 | 1300.00/個到1500.00/個 | 1個到1500.00/個 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1680.00/套 | 1套 |
淋浴房 | 浙江麗水市 | 810.00/套到980.00/套 | 1套到980.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江慈溪市 | 1200.00/套到1480.00/套 | 1套到1480.00/套 |
整體淋浴房 | 廣東廣州市 | 0套到1480.00/套 | |
淋浴房、淋浴器 | 江蘇蘇州市 | 400.00/個 | 50個 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江臺州市 | 858.00/平方米到888.00/平方米 | 8平方米到888.00/平方米 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東廣州市越秀區(qū) | 11200.00/套到15800.00/套 | 1套到15800.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市松江區(qū) | 4500.00/套到5000.00/套 | 1套到5000.00/套 |
淋浴房 | 廣東東莞市 | 5000.00/面議 | 5面議 |
淋浴房 | 廣東廣州市 | 520.0/平方米 | 3平方米 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 909.00/個到1062.00/個 | 1個到1062.00/個 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東東莞市 | 1200.00/套到1300.00/套 | 20套到1300.00/套 |
淋浴房 | 浙江紹興市 | 0.01/個到0.10/個 | 1個到0.10/個 |
玻璃淋浴房 | 廣東佛山市南海區(qū) | 100.00/件 | 1件 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江溫嶺市 | 0.01/件到0.03/件 | 1件到0.03/件 |
淋浴房 | 浙江杭州市 | 179.00/平方米到199.00/平方米 | 5平方米到199.00/平方米 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市普陀區(qū) | 1.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 山東濟(jì)南市 | 850.00/立方米 | 5立方米 |
淋浴房 | 廣東中山市 | 1500.00/件 | 10件 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江杭州市拱墅區(qū) | 3588.00/套到3888.00/套 | 5套到3888.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 福建廈門市 | 650.00/套到750.00/套 | 5套到750.00/套 |
淋浴房 | 廣東佛山市 | 2060.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市金山區(qū) | 1980.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市 | 800.00/套到900.00/套 | 10套到900.00/套 |
淋浴房 | 福建南安市 | 1.00/套 | 1套 |
上一篇: 01月05日全國水槽價格
下一篇: 01月05日全國浴缸價格