概要: 品名規格材質鋼廠/產地今日價格(元/噸)昨日價格(元/噸)漲跌(元/噸)高線φ6。5-12mmQ235首鋼4900-50004950-5000跌50高線φ6。5-12mmQ235唐鋼4900-50004950-5000跌50高線φ6。5-12mmQ235宣鋼4900-50004950-5000跌50高線φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 4900-5000 | 4950-5000 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 首鋼 | 5250-5300 | 5350-5400 | 跌100 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 5100-5150 | 5150-5200 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 唐鋼 | 5250-5300 | 5350-5400 | 跌100 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5100-5150 | 5150-5200 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 宣鋼 | 5250-5300 | 5350-5400 | 跌100 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5100-5150 | 5150-5200 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 承鋼 | 5100-5150 | 5150-5200 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 宣鋼/首鋼 | 5100-5150 | 5200-5250 | 跌100 |
三級螺紋 | φ12-14mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5450-5500 | 5550-5600 | 跌100 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5200-5250 | 5350-5400 | 跌150 |
三級螺紋 | φ20mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5200-5250 | 5350-5400 | 跌150 |
三級螺紋 | φ25mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5200-5250 | 5350-5400 | 跌150 |
三級螺紋 | φ28mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5300-5350 | 5400-5450 | 跌100 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首鋼 | 5100-5150 | 5200-5250 | 跌100 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首鋼 | 5100-5150 | 5200-5250 | 跌100 |
冷軋薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
冷軋薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
冷軋薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 6200-6250 | 6400-6450 | 跌200 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 5350-5400 | 5550-5600 | 跌200 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼/太鋼 | 5300-5350 | 5450-5500 | 跌150 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/邯鋼 | 5300-5350 | 5450-5500 | 跌150 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 5150-5200 | 5250-5300 | 跌100 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 5100-5150 | 5200-5250 | 跌100 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 5100-5150 | 5200-5250 | 跌100 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天鋼 | 6300-6350 | 6450-6500 | 跌150 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天鋼 | 5800-5850 | 5950-6000 | 跌150 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天鋼 | 5450-5500 | 5600-5650 | 跌150 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天鋼 | 5350-5400 | 5500-5550 | 跌150 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天鋼 | 5300-5350 | 5450-5500 | 跌150 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安鋼 | 5400-5450 | 5550-5600 | 跌150 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 5400-5450 | 5550-5600 | 跌150 |
花紋板 | 3.0mm | Q235 | 太鋼 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不變 |
花紋板 | 4.0mm | Q235 | 太鋼 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不變 |
花紋板 | 5.0mm | Q235 | 太鋼 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不變 |
花紋板 | 6.0mm | Q235 | 太鋼 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不變 |
鍋爐板 | 6mm | 20g | 新鋼 | 7250 | 7250 | 不變 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 安鋼 | 7150 | 7150 | 不變 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 安鋼 | 6950 | 6950 | 不變 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 安鋼 | 7000 | 7000 | 不變 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 安鋼 | 6900 | 6900 | 不變 |
容器板 | 6mm | 16MnR | 濟鋼 | 7300-7350 | 7830-7840 | 跌550 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 濟鋼 | 7100-7150 | 7640-7650 | 跌550 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 濟鋼 | 7000-7050 | 7440-7450 | 跌450 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 濟鋼 | 6750-6800 | 7050-7060 | 跌300 |
容器板 | 14-20mm | 16MnR | 濟鋼 | 6800-6850 | 7040-7050 | 跌250 |
低合金板 | 25-30mm | Q345B | 首鋼 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不變 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 首鋼 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不變 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安鋼 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不變 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 8100-8110 | 8100-8110 | 不變 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7700-7750 | 7750-7800 | 跌50 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 7600-7650 | 7650-7700 | 跌50 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7600-7650 | 7650-7700 | 跌50 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8400-8450 | 8400-8450 | 不變 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8400-8450 | 8400-8450 | 不變 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 8050-8100 | 8050-8100 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武鋼 | 6700 | 6700 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本鋼 | 6700 | 6700 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | STO2Z | 本鋼 | 6800 | 6800 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | JY150 | 武鋼 | 6800 | 6800 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 6850 | 6850 | 不變 |
槽鋼 | 8/10#*8mm | Q235 | 濟鋼 | 5350 | 5350 | 不變 |
槽鋼 | 16#*8mm | Q235 | 濟鋼 | 5100 | 5100 | 不變 |
槽鋼 | 28#*12mm | Q235 | 萊鋼 | 5200 | 5200 | 不變 |
角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 6230 | 6230 | 不變 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 首鋼 | 5250 | 5250 | 不變 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 5300 | 5300 | 不變 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 5400 | 5400 | 不變 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 包鋼 | 5550 | 5550 | 不變 |
H型鋼 | 100*100**6*8 | Q235 | 萊鋼 | 5270 | 5270 | 不變 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼 | 4620 | 4620 | 不變 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 馬鋼 | 5670 | 5670 | 不變 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 5870 | 5870 | 不變 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 馬鋼 | 5770 | 5770 | 不變 |
焊管 | 1寸 | 3mm | 利達/華歧/友發 | 6140-6150 | 6140-6150 | 不變 |
焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利達/華歧/友發 | 6100-6110 | 6100-6110 | 不變 |
焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利達/華歧/友發 | 6100-6110 | 6100-6110 | 不變 |
焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利達/華歧/友發 | 6100-6110 | 6100-6110 | 不變 |
焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利達/華歧/友發 | 6100-6110 | 6100-6110 | 不變 |
焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利達/華歧/友發 | 6100-6110 | 6100-6110 | 不變 |
焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利達/華歧/友發 | 6050-6060 | 6050-6060 | 不變 |
焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利達/華歧/友發 | 6050-6060 | 6050-6060 | 不變 |
焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利達/華歧/友發 | 6170-6180 | 6170-6180 | 不變 |
焊管 | 8寸 | 5mm | 利達/華歧/友發 | 6220-6230 | 6220-6230 | 不變 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 7700 | 7700 | 不變 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 7550 | 7550 | 不變 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 7500 | 7500 | 不變 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 9100 | 9100 | 不變 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 包鋼 | 9000 | 9000 | 不變 |
無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 9000 | 9000 | 不變 |
鍍鋅管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利達 | 7250-7260 | 7250-7260 | 不變 |
鍍鋅管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利達 | 7150-7160 | 7150-7160 | 不變 |
鍍鋅管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利達 | 7150-7160 | 7150-7160 | 不變 |
鍍鋅管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利達 | 7150-7160 | 7150-7160 | 不變 |
鍍鋅管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利達 | 7150-7160 | 7150-7160 | 不變 |
鍍鋅管 | 4寸 | 4mm | 天津利達 | 7150-7160 | 7150-7160 | 不變 |
鍍鋅管 | 5寸 | 4mm | 天津利達 | 7190-7200 | 7190-7200 | 不變 |
鍍鋅管 | 6寸 | 4mm | 天津利達 | 7350-7360 | 7350-7360 | 不變 |
鍍鋅管 | 8寸 | 5mm | 天津利達 | 7390-7400 | 7390-7400 | 不變 |
上一篇: 細節看出裝修是否環保
下一篇: 9月18日上海鋼材市場價格行情