概要: 品名規格材質鋼廠/產地價格(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235濰坊5600-50-180-230高線Φ6。5mmQ235北臺5580-50-150-240高線Φ6。
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 濰坊 | 5600 | -50 | -180 | -230 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 5580 | -50 | -150 | -240 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 撫順 | 5580 | -50 | -150 | -240 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 5780 | -70 | -150 | -220 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5500 | -10 | -50 | -140 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5430 | -10 | -50 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -10 | -50 | -140 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 5540 | -10 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 5450 | -10 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 5420 | -10 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 5280 | -20 | -20 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5260 | -40 | -50 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5470 | -30 | -90 | -110 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠鋼 | 6250 | 0 | 0 | 130 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 5650 | -20 | -50 | -220 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 5650 | -20 | -50 | -210 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 5650 | -20 | -50 | -210 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6980 | 0 | -100 | -250 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6900 | 0 | -100 | -300 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 6800 | -70 | -150 | -400 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 6780 | -40 | -120 | -370 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6780 | -80 | -170 | -420 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6760 | -60 | -140 | -390 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6760 | -60 | -140 | -390 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 5470 | -80 | -100 | -100 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 5450 | -80 | -100 | -100 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 5470 | -70 | -90 | -90 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 5470 | -80 | -100 | -100 |
帶鋼 | 3.75*685 | Q235 | 北臺 | 5730 | 0 | -30 | -30 |
帶鋼 | 4.75*685 | Q235 | 北臺 | 5720 | 0 | 0 | -40 |
帶鋼 | 5.75*685 | Q235 | 北臺 | 5720 | 0 | 0 | -40 |
造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 7300 | -100 | -100 | -300 |
造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 7200 | -150 | -150 | -300 |
造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 7050 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新鋼 | 6600 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南鋼 | 6600 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華燁 | 8400 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 7550 | 0 | 0 | 0 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南鋼 | 5530 | 0 | 0 | -120 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 5630 | 0 | 0 | -120 |
上一篇: 8月5日西安鋼材市場價格行情
下一篇: 8月5日廣州鋼材市場價格行情