歡迎來到上海裝潢網(wǎng)
工 程 預(yù) 算 書 | |||||||||||||||
142平米全包實(shí)用型 | |||||||||||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 套餐標(biāo)配 | 材料小計(jì) | 主材小計(jì) | 人工小計(jì) | 合計(jì) | 項(xiàng)目說明 | |||||
1 | 基礎(chǔ)套餐 [本項(xiàng)合計(jì):91762.28] | ||||||||||||||
1 | 客廳 [本項(xiàng)合計(jì):8816.85] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 539.59 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 53.2 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 319.2 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 28 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 2156 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
5 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 2200.36 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
6 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 794.74 | 1、億平方界面劑。 | |||||
7 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 2260.49 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
8 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 1 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 248.82 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
金額小計(jì) | 1327.7 | 2760.4 | 4534.9 | 8816.9 | |||||||||||
1 | 餐廳 [本項(xiàng)合計(jì):4769.75] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 42 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 294.01 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 34.28 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 205.68 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 14.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1108.8 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
5 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 42 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1198.91 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
6 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 42 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 433.03 | 1、億平方界面劑。 | |||||
7 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 42 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1231.67 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
金額小計(jì) | 731.5 | 1401.8 | 2536.6 | 4769.8 | |||||||||||
2 | 主臥室 [本項(xiàng)合計(jì):7280.98] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 458.4 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 41.6 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 249.6 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-021 | 石膏頂角線(普通) | M | 20.8 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 493.79 | 1、用快粘粉加白乳膠粘貼,自攻釘(可成)固定.寬度大于130㎜,大于此規(guī)格按比例加價(jià);2、13cm以內(nèi),超過每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 17.1 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1316.7 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
6 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1869.3 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
7 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 675.16 | 1、億平方界面劑。 | |||||
8 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1920.38 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
金額小計(jì) | 1085.8 | 2318 | 3715.3 | 7281 | |||||||||||
2 | 次臥室 [本項(xiàng)合計(jì):6295.25] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 357.82 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 31.7 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 190.2 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-021 | 石膏頂角線(普通) | M | 15.85 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 376.28 | 1、用快粘粉加白乳膠粘貼,自攻釘(可成)固定.寬度大于130㎜,大于此規(guī)格按比例加價(jià);2、13cm以內(nèi),超過每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 12.8 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 985.6 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
6 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1459.13 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
7 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 527.02 | 1、億平方界面劑。 | |||||
8 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1499.01 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
9 | 基-成裝-010 | 雅士白窗臺(tái)板寬度<300MM | M | 1.98 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 560.96 | 1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、雅士白(若天然大理石為天然紋路)廠家測量費(fèi)100/家,異形及圓弧加收80元/米,鋼筋加固32元/米。 | |||||
10 | 基-成裝-055 | 大理石窗臺(tái)板磨邊 | M | 1.98 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 41.58 | 人工磨邊 | |||||
金額小計(jì) | 859.3 | 2301.2 | 2983.1 | 6295.2 | |||||||||||
2 | 書房 [本項(xiàng)合計(jì):5991.21] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 341.85 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-011 | PVC護(hù)角條 | M | 31 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 186 | 1、PVC護(hù)角條。用于墻面陰陽角找平 | |||||
4 | 基-頂面-021 | 石膏頂角線(普通) | M | 15.5 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 367.97 | 1、用快粘粉加白乳膠粘貼,自攻釘(可成)固定.寬度大于130㎜,大于此規(guī)格按比例加價(jià);2、13cm以內(nèi),超過每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 11.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 877.8 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
6 | 基-涂飾-001 | 成品膩?zhàn)樱▋|平方) | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1394 | 1、億平方成品內(nèi)墻凈味膩?zhàn)臃郏?、圣戈班抗裂繃帶、砂皮(整點(diǎn))、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(彈線、垂直)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
7 | 基-涂飾-007 | 億平方界面劑(墻固) | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 503.49 | 1、億平方界面劑。 | |||||
8 | 基-涂飾-106 | 都芳金裝全彩 | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1432.09 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛筆、滾筒等(滾涂-底二面、噴涂人工另加3元/平方,涂料損耗為20%)房間周長乘以房高減掉門窗的面積+頂面面積。 | |||||
9 | 基-成裝-010 | 雅士白窗臺(tái)板寬度<300MM | M | 1.94 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 549.63 | 1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、雅士白(若天然大理石為天然紋路)廠家測量費(fèi)100/家,異形及圓弧加收80元/米,鋼筋加固32元/米。 | |||||
10 | 基-成裝-055 | 大理石窗臺(tái)板磨邊 | M | 1.94 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 40.74 | 人工磨邊 | |||||
金額小計(jì) | 815.9 | 2196.7 | 2834.2 | 5991.2 | |||||||||||
3 | 主衛(wèi) [本項(xiàng)合計(jì):7649.04] | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 17.84 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1328.89 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價(jià)6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-004 | 墻壁防潮處理(咖樂防水) | ㎡ | 13.23 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 926.1 | 1.咖樂防水 | |||||
4 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 17.84 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2115.23 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);3、規(guī)格不同價(jià)格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛(wèi)生間算法,陽臺(tái)大窗戶除外);4、主材根據(jù)選樣填入。 | |||||
5 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 8.16 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 81.6 | 1、瓷磚實(shí)際倒角加工長度計(jì)算。單邊 僅限瓷片 | |||||
6 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 3.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 261.8 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 3.4 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 424.66 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計(jì),若留縫寬達(dá)3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(nèi)(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價(jià)增加6元/平方;5、規(guī)格不同價(jià)格不等;6、主材價(jià)格按購價(jià)計(jì)價(jià),損耗按實(shí)計(jì)算(房間地面面積)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖樂防水) | ㎡ | 3.4 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 238 | 1、咖樂防水 | |||||
10 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 0.65 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 161.74 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
11 | 基-成裝-060 | 安裝整體臺(tái)盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
12 | 基-成裝-062 | 安裝馬桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、輔料為隔水法蘭,硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
13 | 基-成裝-065 | 安裝衛(wèi)浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、輔料為硅膠(百得)、生料帶等;2、按每個(gè)衛(wèi)生間為-套計(jì)算(7件以內(nèi),每增加-件增加15元。)。 | |||||
14 | 基-成裝-066 | 冷熱水龍頭/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、軟管,生料帶及硅膠(百得)等。 | |||||
15 | 基-成裝-070 | 馬桶移位 | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料帶及硅膠(百得)等,pvc下水管;直接,彎頭;2、中財(cái)管徑110PVC及配件+總司令移位器。 | |||||
16 | 基-成裝-073 | 地漏(潛水艇全銅防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型號(hào):TF40-10,TF50-10。 | |||||
17 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
18 | 基-成裝-086 | 淋浴房大理石擋水檻(黑金沙) | M | 1.5 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 402.38 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙漿干灰面鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼;2、工程量按延長米計(jì)算。 | |||||
金額小計(jì) | 2530.3 | 1354.1 | 3656.6 | 7649 | |||||||||||
3 | 客衛(wèi) [本項(xiàng)合計(jì):7730.76] | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 17.93 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1336.04 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價(jià)6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-004 | 墻壁防潮處理(咖樂防水) | ㎡ | 13.3 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 931.14 | 1.咖樂防水 | |||||
4 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 17.93 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2126.62 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);3、規(guī)格不同價(jià)格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛(wèi)生間算法,陽臺(tái)大窗戶除外);4、主材根據(jù)選樣填入。 | |||||
5 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 8 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 80 | 1、瓷磚實(shí)際倒角加工長度計(jì)算。單邊 僅限瓷片 | |||||
6 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 3.6 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 277.2 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 3.6 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 449.64 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計(jì),若留縫寬達(dá)3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(nèi)(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價(jià)增加6元/平方;5、規(guī)格不同價(jià)格不等;6、主材價(jià)格按購價(jià)計(jì)價(jià),損耗按實(shí)計(jì)算(房間地面面積)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖樂防水) | ㎡ | 3.6 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 252 | 1、咖樂防水 | |||||
10 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 0.65 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 161.74 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
11 | 基-成裝-060 | 安裝整體臺(tái)盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、輔料為硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
12 | 基-成裝-062 | 安裝馬桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、輔料為隔水法蘭,硅膠(百得),軟管、生料帶等。 | |||||
13 | 基-成裝-065 | 安裝衛(wèi)浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、輔料為硅膠(百得)、生料帶等;2、按每個(gè)衛(wèi)生間為-套計(jì)算(7件以內(nèi),每增加-件增加15元。)。 | |||||
14 | 基-成裝-066 | 冷熱水龍頭/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、軟管,生料帶及硅膠(百得)等。 | |||||
15 | 基-成裝-070 | 馬桶移位 | 項(xiàng) | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料帶及硅膠(百得)等,pvc下水管;直接,彎頭;2、中財(cái)管徑110PVC及配件+總司令移位器。 | |||||
16 | 基-成裝-073 | 地漏(潛水艇全銅防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型號(hào):TF40-10,TF50-10。 | |||||
17 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
18 | 基-成裝-086 | 淋浴房大理石擋水檻(黑金沙) | M | 1.52 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 407.74 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙漿干灰面鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼;2、工程量按延長米計(jì)算。 | |||||
金額小計(jì) | 2551.9 | 1376.3 | 3693.2 | 7730.8 | |||||||||||
4 | 廚房 [本項(xiàng)合計(jì):8536.58] | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墻面水泥批蕩(鏟到紅磚后粉刷) | m2 | 28.07 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 2091.12 | 1、1、墻面基層清理;2、1:3水泥沙漿;3、厚度不超過30mm,每平方加價(jià)6元,面積算法寬度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙漿。 | |||||
2 | 基-墻面-001 | 門套基層打底 | 個(gè) | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 聲達(dá)E1級(jí)杉木板基層,輔料為釘(可成)膠(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墻面-019 | 墻面鋪墻面磚(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 28.07 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 3328.51 | 1、墻面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙漿粘貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、若留縫寬大于3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);3、規(guī)格不同價(jià)格不等。房間周長乘以貼磚高度減掉門的面積,1/2窗戶面積(廚房衛(wèi)生間算法,陽臺(tái)大窗戶除外);4、主材根據(jù)選樣填入。 | |||||
4 | 基-墻面-042 | 磁磚倒角(單邊) | M | 10.4 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 104 | 1、瓷磚實(shí)際倒角加工長度計(jì)算。單邊 僅限瓷片 | |||||
5 | 基-墻面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、紅磚砌,海螺牌PC32.5水泥、砂漿粉飾;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
6 | 基-地面-002 | 地坪砂漿找平(30-40MM內(nèi)) | ㎡ | 7.73 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 595.21 | 1、綜合價(jià),厚度在40mm內(nèi),不作調(diào)整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂漿(1:2)找平,水泥砂漿(1:1)粉光。若沒有電梯,四樓及四樓以上,需增加搬樓費(fèi),按實(shí)結(jié)算。 | |||||
7 | 基-地面-011 | 鋪地磚(300*300) | ㎡ | 7.73 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 965.48 | 1、地面海螺”325水泥沙漿干灰拌鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼,森戈防水填縫劑勾縫;2、地面磚鋪貼前浸泡;3、斜鋪拼花另計(jì),若留縫寬達(dá)3mm,加4元/平米(勾縫劑業(yè)主自購);4、水泥、沙厚度在3cm以內(nèi)(包括3cm),厚度每增加1cm,材料單價(jià)增加6元/平方;5、規(guī)格不同價(jià)格不等;6、主材價(jià)格按購價(jià)計(jì)價(jià),損耗按實(shí)計(jì)算(房間地面面積)。 | |||||
8 | 基-成裝-047 | 黑金沙門檻石 | M | 1.95 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 485.21 | 1、1、基層鑿毛灑水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙漿按1:2.5比例粘貼;數(shù)量按延米計(jì)算;3、黑金沙,寬度300mm以內(nèi)(若天然大理石為天然紋路)。 | |||||
9 | 基-成裝-068 | 安裝廚房水槽龍頭 | 套 | 1 | 套餐外 | 18 | 0 | 50 | 68 | 1、軟管,生料帶及硅膠等。 | |||||
10 | 基-成裝-082 | 三角閥(九牧) | 只 | 4 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 222.4 | 1、生料帶及硅膠。 | |||||
金額小計(jì) | 2604.1 | 909.2 | 4865.1 | 8536.6 | |||||||||||
5 | 陽臺(tái) [本項(xiàng)合計(jì):6839.39] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 鏟除墻、頂面膩?zhàn)訉?/td> | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 43.4 | 1、鏟除頂面膩?zhàn)訉樱?、按公司規(guī)定,規(guī)范操作,垃圾袋裝,擺放整齊。含拆除人工,不含清運(yùn)。 | |||||
