歡迎來(lái)到上海裝潢網(wǎng)
上海市裝飾行業(yè)2014年第一季度裝修指導(dǎo)價(jià)一室一廳一衛(wèi)半包(中檔) | ||||||||||||
2014年1室1廳1衛(wèi)半包中檔裝修工程預(yù)算報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||
房型: 一室一廳一衛(wèi)(半包) 建筑面積: 65 M2 | ||||||||||||
序號(hào) | 施工項(xiàng)目 | 品牌、規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 損耗 | 材 料 費(fèi) | 人 工 費(fèi) | 合 計(jì) | ||||
主材單價(jià) | 小 計(jì) | 輔材單價(jià) | 小 計(jì) | 人工單價(jià) | 小 計(jì) | |||||||
一、客廳、餐廳、過(guò)道 、陽(yáng)臺(tái) | ||||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 鏟除頂面表面涂料粉層 | M2 | 38 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 304.00 | 304.00 |
2 | 墻面鏟除 | 鏟除墻面表面涂料粉層 | M2 | 120 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 960.00 | 960.00 |
3 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 38 | 0% | 6 | 228.00 | 2.2 | 83.60 | 9 | 342.00 | 653.60 |
4 | 頂面乳膠漆 | 內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 120 | 1% | 15 | 1818.00 | 1.5 | 181.80 | 6 | 720.00 | 2719.80 |
5 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 120 | 0% | 6 | 720.00 | 2.2 | 264.00 | 9 | 1080.00 | 2064.00 |
6 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂(lè)士第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 120 | 1% | 15 | 1818.00 | 1.5 | 181.80 | 6 | 720.00 | 2719.80 |
7 | 防水石膏板吊頂 | 木龍骨支架 | M2 | 38 | 0% | 40 | 1520.00 | 15 | 570.00 | 30 | 1140.00 | 3230.00 |
8 | 背景墻造型 | 九厘板打底石材,墻紙,玻璃等 | 項(xiàng) | 1 | 2% | 1200 | 1224.00 | 60 | 60.00 | 150 | 150.00 | 1434.00 |
9 | 餐廳墻造型 | 九厘板打底,墻紙,玻璃等 | 項(xiàng) | 1 | 2% | 600 | 612.00 | 50 | 50.00 | 120 | 120.00 | 782.00 |
10 | 鞋柜體(深度30cm以內(nèi)) | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 2.2 | 0% | 160 | 352.00 | 35 | 77.00 | 80 | 176.00 | 605.00 |
11 | 鞋柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.2 | 0% | 20 | 44.00 | 20 | 44.00 | 15 | 33.00 | 121.00 |
12 | 鞋柜門板 | 模壓板 | M2 | 2.2 | 0% | 125 | 275.00 | 20 | 44.00 | 15 | 33.00 | 352.00 |
13 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 24 | 1% | 36 | 872.64 | 3 | 72.72 | 9 | 216.00 | 1161.36 |
14 | 鋪磚地面找平層 | 找平層厚度4cm內(nèi),水泥,黃沙等, 地磚邊長(zhǎng)適合400mm以上。 |
M2 | 8 | 1% | 16 | 129.28 | 2 | 16.16 | 13 | 104.00 | 249.44 |
15 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑+人工 |
M2 | 38 | 1% | 0 | 0.00 | 20 | 767.60 | 35 | 1330.00 | 2097.60 |
16 | 陽(yáng)臺(tái)窗簾套 | 九厘板打底等 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 60 | 60.00 | 5 | 5.00 | 55 | 55.00 | 120.00 |
17 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)藏柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 2.6 | 0% | 290 | 754.00 | 35 | 91.00 | 80 | 208.00 | 1053.00 |
18 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)藏柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.6 | 0% | 20 | 52.00 | 20 | 52.00 | 30 | 78.00 | 182.00 |
19 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)藏門板 | 模壓板 | M2 | 2.6 | 0% | 125 | 325.00 | 20 | 52.00 | 15 | 39.00 | 416.00 |
20 | 陽(yáng)臺(tái)洗衣機(jī)柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 0.9 | 0% | 290 | 261.00 | 35 | 31.50 | 80 | 72.00 | 364.50 |
項(xiàng)目小計(jì) | 21589.10 | |||||||||||
二、廚房 | ||||||||||||
1 | 廚房吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 13 | 0% | 110 | 1430.00 | 2 | 26.00 | 0 | 0.00 | 1456.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 31 | 0% | 10 | 310.00 | 2 | 62.00 | 5 | 155.00 | 527.00 |
3 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無(wú)甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實(shí)際自主填入單價(jià)。 |
M2 | 39 | 3% | 0 | 0 | 22 | 883.74 | 40 | 1560.00 | 2443.74 |
4 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 39 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 273.00 | 2 | 78.00 | 351.00 |
5 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 13 | 0% | 45 | 585.00 | 3 | 39.00 | 12 | 156.00 | 780.00 |
6 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 13 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 401.70 | 40 | 520.00 | 921.70 |
7 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 13 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 91.00 | 2 | 26.00 | 117.00 |
8 | 整體櫥柜 | 防潮板,人造石面板 | m | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 廚房門 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | 樘 | 1 | 0% | 800 | 800.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1010.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 8356.44 | |||||||||||
三、衛(wèi)生間(公用) | ||||||||||||
1 | 衛(wèi)生間吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 110 | 990.00 | 2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1008.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 10 | 200.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 340.00 |
3 | 墻面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無(wú)甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實(shí)際自主填入單價(jià)。 |
M2 | 27 | 3% | 0 | 0.00 | 25 | 695.25 | 40 | 1080.00 | 1775.25 |
5 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 9 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 278.10 | 40 | 360.00 | 638.10 |
8 | 干濕分區(qū)隔斷 | 鋁鎂型材鋼化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 220 | 1100.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 1425.00 |
9 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 衛(wèi)生間門 | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 800 | 800.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1010.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 9375.27 | |||||||||||
四、主臥室 | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠 | M2 | 100 | 0% | 2.2 | 220.00 | 0.5 | 50.00 | 1.5 | 150.00 | 420.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 25 | 0% | 6 | 150.00 | 2.2 | 55.00 | 9 | 225.00 | 430.00 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 25 | 1% | 15 | 378.75 | 1.5 | 37.88 | 6 | 150.00 | 566.63 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 75 | 0% | 6 | 450.00 | 2.2 | 165.00 | 9 | 675.00 | 1290.00 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 75 | 1% | 15 | 1136.25 | 1.5 | 113.63 | 6 | 450.00 | 1699.88 |
6 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 440.00 |
7 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 9 | 0% | 65 | 585.00 | 5 | 45.00 | 18 | 162.00 | 792.00 |
8 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 33 | 1% | 36 | 1199.88 | 3 | 99.99 | 9 | 297.00 | 1596.87 |
9 | 臥室門 | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1470.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 8705.37 | |||||||||||
五、電器、潔具、衛(wèi)浴配件 | ||||||||||||
1 | 浴缸、龍頭或淋浴龍頭安裝 | 科勒品牌安裝人工及輔料 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 650 | 650.00 | 150 | 150.00 | 800.00 |
2 | 臺(tái)盆柜 | 美標(biāo)品牌 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 60 | 60.00 | 100.00 |
3 | 臺(tái)盆落水 | 彈跳式臺(tái)盆落水(DN32)(主材與臺(tái)盆配套) | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 40 | 40.00 | 60.00 |
4 | 臺(tái)盆龍頭 | 美標(biāo)品牌 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 18 | 18.00 | 26.00 |
5 | 坐便器(掛壁另計(jì)補(bǔ)收90元) | 科勒品牌 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 60 | 60.00 | 87.00 |
6 | 衛(wèi)生間馬桶移位安裝(用移位器) | 移位器 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 35 | 35.00 | 55.00 |
7 | 污水斗及龍頭安裝 | 主材自購(gòu)+安裝單套龍頭及輔材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 30 | 30.00 | 45.00 |
8 | 不銹鋼水斗及龍頭安裝 | 主材自購(gòu)+安裝單套龍頭及輔材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 40 | 40.00 | 55.00 |
9 | 安裝浴霸框架材料 | 木龍骨, 人工 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 20 | 20.00 | 30.00 |
10 | 防水鏡面 | 人工及輔材 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 22.00 | 30 | 60.00 | 82.00 |
11 | 燃?xì)庠?/td> | 主材自購(gòu),廠家安裝 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 20 | 20.00 | 31.00 |
12 | 排氣管 | 塑料或金屬管(一般脫排、浴霸、排氣扇、排氣管) | 根 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 5 | 10.00 | 10 | 20.00 | 80.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 1451.00 | |||||||||||
六、水電,墻體改造 | ||||||||||||
1 | 1.5平方單芯線 | 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 75 | 0% | 1.5 | 112.50 | 0.5 | 37.50 | 1 | 75.00 | 225.00 |
2 | 2.5平方單芯線 | 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 90 | 0% | 2.5 | 225.00 | 0.5 | 45.00 | 1 | 90.00 | 360.00 |
3 | 線路排放-網(wǎng)絡(luò)線 | AMP安普8芯超5類網(wǎng)絡(luò)線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 30 | 0% | 2.5 | 75.00 | 0.5 | 15.00 | 1 | 30.00 | 120.00 |
4 | 線路排放-電話線 | 熊貓4芯電話線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 30 | 0% | 1.4 | 42.00 | 0.5 | 15.00 | 1 | 30.00 | 87.00 |
5 | 線路排放-電視線 | 熊貓,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 20 | 0% | 4 | 80.00 | 0.5 | 10.00 | 1 | 20.00 | 110.00 |
6 | PVC電線管 | 偉星紅藍(lán)管,(中型套管6分),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)結(jié)算),細(xì)鐵管,PVC膠、配件205型號(hào) | M | 90 | 0% | 2.05 | 184.50 | 0.7 | 63.00 | 2.8 | 252.00 | 499.50 |
7 | 墻面等離子、液晶電視配套項(xiàng)目 | 墻面開(kāi)槽,預(yù)留PVC管及修補(bǔ) | 個(gè) | 2 | 0% | 80 | 160.00 | 5 | 10.00 | 50 | 100.00 | 270.00 |
8 | 86型暗盒 | (偉星)牌分色彩色線盒(數(shù)量按實(shí)計(jì)算) | 只 | 16 | 0% | 1.9 | 30.40 | 1 | 16.00 | 3 | 48.00 | 94.40 |
9 | 燈頭盒 | (偉星)牌分色彩色線盒(數(shù)量按實(shí)計(jì)算)六角燈盒+蓋板+螺絲+軟管+按實(shí)計(jì)算 | 套 | 12 | 0% | 3 | 36.00 | 1 | 12.00 | 3 | 36.00 | 84.00 |
10 | 水管排放(6分管徑以上及人工另算) | 美爾固牌納米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市場(chǎng)價(jià)、直接、彎頭、內(nèi)絲彎頭、過(guò)橋、管堵、生料帶、管卡等。試壓8公斤/半小時(shí)(不足30米按30米算)。 | M | 20 | 0% | 15 | 300.00 | 10 | 200.00 | 0 | 0.00 | 500.00 |
11 | 水管安裝人工費(fèi) | 一衛(wèi)一廚200元,二衛(wèi)一廚250元,一廚三衛(wèi)350元,每增加一衛(wèi)加收100元,通陽(yáng)臺(tái)加收60元,改裝50元一次(材料另計(jì))。 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600.00 |
12 | 地漏 | 啄木鳥(niǎo)不銹鋼防水地漏 | 只 | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 2 | 4.00 | 5 | 10.00 | 84.00 |
13 | 洗衣機(jī)地漏 | 啄木鳥(niǎo)不銹鋼洗衣機(jī)防水地漏 | 只 | 1 | 0% | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 42.00 |
14 | 波紋管 | (主材甲供,廠家配套產(chǎn)品),上水金屬軟管(40mm/30mm)。 |
根 | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 1.2 | 2.40 | 3.5 | 7.00 | 79.40 |
15 | 原墻體拆除 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 180 | 180.00 | 180.00 | |
16 | 開(kāi)門洞,批砌門洞,砌墻 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 380 | 380.00 | 80 | 80.00 | 160 | 160.00 | 620.00 | |
項(xiàng)目小計(jì) | 3955.30 | |||||||||||
七、五金燈具 | ||||||||||||
1 | 三角閥 | (主材甲供,廠家配套產(chǎn)品),三角閥(全鋼)人工。 | 個(gè) | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 1.2 | 2.40 | 5 | 10.00 | 82.40 |
2 | 中財(cái)管徑50PVC安裝(灶衛(wèi)) | 中財(cái)管徑50PVC安裝及配件、膠水、人工,不含打槽。 | M | 4 | 0% | 12 | 48.00 | 10 | 40.00 | 15 | 60.00 | 148.00 |
3 | 中財(cái)管徑50PVC安裝(馬桶) | 中財(cái)管徑110PVC安裝及配件、膠水、人工,不含打槽。 | M2 | 1 | 0% | 27 | 27.00 | 13 | 13.00 | 20 | 20.00 | 60.00 |
4 | 強(qiáng)電開(kāi)關(guān)/插座(按實(shí)計(jì)算) | 公牛品牌人工及輔材 | 只 | 26 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 52.00 | 3.5 | 91.00 | 143.00 |
5 | 弱電開(kāi)關(guān)/插座(按實(shí)計(jì)算) | 公牛品牌人工及輔材 | 只 | 10 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 3.5 | 35.00 | 55.00 |
6 | 洗衣機(jī)龍頭/普通龍頭 | 科勒品牌安裝人工及輔料 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 4.00 |
7 | 各種廚衛(wèi)小五金 | 科勒品牌安裝人工及輔料 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 150.00 | 150.00 |
8 | 燈具安裝 | 二房,單層內(nèi),價(jià)格高于1000元的高檔燈具價(jià)格另算(燈具自購(gòu)) | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 280 | 280.00 | 320.00 |
9 | 打洞/空調(diào)/脫排/浴霸 | 機(jī)器打洞,物業(yè)提供,按實(shí)結(jié)算 | 只 | 4 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 140.00 | 140.00 |
10 | 墻面鑿電線槽 | 磚墻(數(shù)量按實(shí)結(jié)算,同槽內(nèi)美增加一米時(shí),則實(shí)際工作量增加0.5米)。 | M | 15 | 0% | 0 | 0.00 | 4 | 60.00 | 10 | 150.00 | 210.00 |
11 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收80元) | M2 | 65 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 650.00 | 650.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 1962.40 | |||||||||||
工程直接費(fèi) | 總計(jì) | 55393 | ||||||||||
1 | 設(shè)計(jì)費(fèi)
(根據(jù)設(shè)計(jì)師的級(jí)別收費(fèi))
|
按每平方50元收費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3250 | 3250 | 3250 |
2 | 管理費(fèi)
(根據(jù)工程種類和工程量收取管理費(fèi))
|
按工程總造價(jià)5%到10%收費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2769.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 6019 | |||||||||||
工程總造價(jià) | 總計(jì) | 61412 | ||||||||||
最終解釋權(quán)歸上海裝潢網(wǎng)(上海室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì))所有 咨詢熱線:400-728-5580 | ||||||||||||