歡迎來(lái)到上海裝潢網(wǎng)
上海市裝飾行業(yè)2014年第一季度裝修指導(dǎo)價(jià)四室一廳二衛(wèi)全包(中檔) | ||||||||||||
2014年四室1廳2衛(wèi)中檔裝修報(bào)價(jià)裝飾工程預(yù)算報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||
房型: 四室二衛(wèi)一廳 (全包) 建筑面積: 170 M2 | ||||||||||||
序號(hào) | 施工項(xiàng)目 | 品牌、規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 損耗 | 材 料 費(fèi) | 人 工 費(fèi) | 合 計(jì) | ||||
主材單價(jià) | 小 計(jì) | 輔材單價(jià) | 小 計(jì) | 人工單價(jià) | 小 計(jì) | |||||||
一、客廳、餐廳、過(guò)道 、陽(yáng)臺(tái) | ||||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 鏟除頂面表面涂料粉層 | M2 | 70 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 490.00 | 490.00 |
2 | 墻面鏟除 | 鏟除墻面表面涂料粉層 | M2 | 210 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1470.00 | 1470.00 |
3 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 70 | 0% | 7 | 490.00 | 2.2 | 154.00 | 9 | 630.00 | 1274.00 |
4 | 頂面乳膠漆 | 內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 70 | 1% | 15 | 1060.50 | 1.5 | 106.05 | 6 | 420.00 | 1586.55 |
5 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 210 | 0% | 6 | 1260.00 | 2.2 | 462.00 | 8 | 1680.00 | 3402.00 |
6 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂(lè)士第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 210 | 1% | 15 | 3181.50 | 1.5 | 318.15 | 6 | 1260.00 | 4759.65 |
7 | 防水石膏板吊頂 | 木龍骨支架 | M2 | 70 | 0% | 45 | 3150.00 | 15 | 1050.00 | 35 | 2450.00 | 6650.00 |
8 | 電視柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 2.2 | 1% | 290 | 644.38 | 90 | 199.98 | 280 | 616.00 | 1460.36 |
9 | 電視柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.2 | 0% | 20 | 44.00 | 20 | 44.00 | 30 | 66.00 | 154.00 |
10 | 電視柜門(mén)板 | 模壓板 | M2 | 2.2 | 0% | 125 | 275.00 | 20 | 44.00 | 30 | 66.00 | 385.00 |
11 | 背景墻造型 | 九厘板打底石材,墻紙,玻璃等 | 項(xiàng) | 1 | 2% | 3200 | 3264.00 | 350 | 350.00 | 360 | 360.00 | 3974.00 |
12 | 餐廳墻造型 | 九厘板打底,墻紙,玻璃等 | 項(xiàng) | 1 | 2% | 1100 | 1122.00 | 210 | 350.00 | 350 | 350.00 | 1822.00 |
13 | 鞋柜體(深度30cm以內(nèi)) | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 2.6 | 0% | 240 | 624.00 | 35 | 91.00 | 80 | 208.00 | 923.00 |
14 | 鞋柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.6 | 0% | 20 | 52.00 | 20 | 52.00 | 15 | 39.00 | 143.00 |
15 | 鞋柜門(mén)板 | 模壓板 | M2 | 2.6 | 0% | 125 | 325.00 | 20 | 52.00 | 15 | 39.00 | 416.00 |
16 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 22 | 1% | 36 | 799.92 | 3 | 66.66 | 9 | 198.00 | 1064.58 |
17 | 鋪磚地面找平層 | 找平層厚度4cm內(nèi),水泥,黃沙等, 地磚邊長(zhǎng)適合400mm以上。 |
M2 | 11 | 1% | 16 | 177.76 | 2 | 22.22 | 13 | 143.00 | 342.98 |
18 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑+人工 |
M2 | 70 | 1% | 160 | 11312 | 20 | 1414.00 | 35 | 2450.00 | 15176.00 |
19 | 陽(yáng)臺(tái)窗簾套 | 九厘板打底等 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 60 | 60.00 | 5 | 5.00 | 55 | 55.00 | 120.00 |
20 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)藏柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 3.3 | 0% | 280 | 924.00 | 35 | 115.50 | 80 | 264.00 | 1303.50 |
21 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)藏柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 3.3 | 0% | 20 | 66.00 | 20 | 66.00 | 30 | 99.00 | 231.00 |
22 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)藏門(mén)板 | 模壓板 | M2 | 3.3 | 0% | 125 | 412.50 | 20 | 66.00 | 15 | 49.50 | 528.00 |
23 | 陽(yáng)臺(tái)洗衣機(jī)柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 0.9 | 0% | 290 | 261.00 | 35 | 31.50 | 80 | 72.00 | 364.50 |
24 | 進(jìn)戶防盜門(mén) | 盼盼品牌產(chǎn)品 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 1800 | 1800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1800.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 49840.12 | |||||||||||
二、廚房 | ||||||||||||
1 | 廚房吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 13 | 0% | 120 | 1560.00 | 2 | 26.00 | 0 | 0.00 | 1586.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 31 | 0% | 12 | 372.00 | 2 | 62.00 | 5 | 155.00 | 589.00 |
3 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無(wú)甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實(shí)際自主填入單價(jià)。 |
M2 | 39 | 3% | 180 | 7231 | 22 | 883.74 | 40 | 1560.00 | 9674.34 |
4 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 39 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 273.00 | 2 | 78.00 | 351.00 |
5 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 13 | 0% | 45 | 585.00 | 3 | 39.00 | 12 | 156.00 | 780.00 |
6 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 13 | 3% | 170 | 2276.30 | 30 | 401.70 | 40 | 520.00 | 3198.00 |
7 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 13 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 91.00 | 2 | 26.00 | 117.00 |
8 | 整體櫥柜 | 防潮板,人造石面板 | m | 7 | 0% | 1400 | 9800 | 60 | 420.00 | 50 | 350.00 | 10570.00 |
9 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 廚房門(mén) | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1410.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 29025.34 | |||||||||||
三、衛(wèi)生間(公用) | ||||||||||||
1 | 衛(wèi)生間吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 8 | 0% | 120 | 960.00 | 2 | 16.00 | 0 | 0.00 | 976.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 18 | 0% | 12 | 216.00 | 2 | 36.00 | 5 | 90.00 | 342.00 |
3 | 墻面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 24 | 2% | 45 | 1101.60 | 3 | 73.44 | 12 | 288.00 | 1463.04 |
4 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無(wú)甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實(shí)際自主填入單價(jià)。 |
M2 | 24 | 3% | 180 | 4449.60 | 25 | 618.00 | 40 | 960.00 | 6027.60 |
5 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 24 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 168.00 | 2 | 48.00 | 216.00 |
6 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 3 | 24.00 | 12 | 96.00 | 480.00 |
7 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 8 | 3% | 170 | 1400.80 | 30 | 247.20 | 40 | 320.00 | 1968.00 |
8 | 干濕分區(qū)隔斷 | 鋁鎂型材鋼化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 260 | 1300.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 1625.00 |
9 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 衛(wèi)生間門(mén) | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1410.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 15257.64 | |||||||||||
四、主臥室 | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠 | M2 | 100 | 0% | 2 | 200.00 | 0.5 | 50.00 | 1.5 | 150.00 | 400.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 25 | 0% | 7 | 175.00 | 2.2 | 55.00 | 9 | 225.00 | 455.00 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 25 | 1% | 15 | 378.75 | 1.5 | 37.88 | 6 | 150.00 | 566.63 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 75 | 0% | 7 | 525.00 | 2.2 | 165.00 | 9 | 675.00 | 1365.00 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 75 | 1% | 15 | 1136.25 | 1.5 | 113.63 | 6 | 450.00 | 1699.88 |
6 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 440.00 |
7 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 9 | 0% | 65 | 585.00 | 5 | 45.00 | 18 | 162.00 | 792.00 |
8 | 窗臺(tái)大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 2.2 | 2% | 280 | 628.32 | 15 | 33.66 | 60 | 132.00 | 793.98 |
9 | 梳妝臺(tái)柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 2.2 | 0% | 280 | 616.00 | 35 | 77.00 | 280 | 616.00 | 1309.00 |
10 | 梳妝臺(tái)柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.2 | 0% | 20 | 44.00 | 20 | 44.00 | 15 | 33.00 | 121.00 |
11 | 柜門(mén)板 | 模壓板 | M2 | 1.1 | 0% | 125 | 137.50 | 20 | 22.00 | 15 | 16.50 | 176.00 |
12 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 33 | 1% | 36 | 1199.88 | 3 | 99.99 | 9 | 297.00 | 1596.87 |
13 | 衣帽間門(mén) | 鋁合金移門(mén) | M2 | 4 | 0% | 310 | 1240.00 | 30 | 120.00 | 20 | 80.00 | 1440.00 |
14 | 衣帽間柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 9.6 | 2% | 300 | 2937.60 | 30 | 293.76 | 280 | 2688.00 | 5919.36 |
15 | 實(shí)木地板 | 圣象品牌 | M2 | 25 | 2% | 210 | 5355 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5355.00 |
16 | 臥室門(mén) | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1470.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 23899.71 | |||||||||||
五、次臥室 (一) | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠 | M2 | 60 | 0% | 2 | 120.00 | 0.5 | 30.00 | 1.5 | 90.00 | 240.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 15 | 0% | 7 | 105.00 | 2.2 | 33.00 | 9 | 135.00 | 273.00 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 15 | 1% | 15 | 227.25 | 1.5 | 22.73 | 6 | 90.00 | 339.98 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 45 | 0% | 7 | 315.00 | 2.2 | 99.00 | 9 | 405.00 | 819.00 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 45 | 1% | 15 | 681.75 | 1.5 | 68.18 | 6 | 270.00 | 1019.93 |
6 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次臥室門(mén) | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1470.00 |
8 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 窗臺(tái)大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 280 | 456.96 | 15 | 24.48 | 60 | 96.00 | 577.44 |
10 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 26 | 1% | 36 | 945.36 | 3 | 78.78 | 9 | 234.00 | 1258.14 |
11 | 實(shí)木地板 | 圣象品牌 | M2 | 15 | 2% | 210 | 3213 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3213.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 10094.48 | |||||||||||
六、次臥室(二) | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠 | M2 | 110 | 0% | 2 | 220.00 | 0.5 | 55.00 | 1.5 | 165.00 | 440.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 15 | 0% | 7 | 105.00 | 2.2 | 33.00 | 9 | 135.00 | 273.00 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 15 | 1% | 15 | 227.25 | 1.5 | 22.73 | 6 | 90.00 | 339.98 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 45 | 0% | 7 | 315.00 | 2.2 | 99.00 | 9 | 405.00 | 819.00 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 45 | 1% | 15 | 681.75 | 1.5 | 68.18 | 6 | 270.00 | 1019.93 |
6 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 440.00 |
7 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 9 | 0% | 65 | 585.00 | 5 | 45.00 | 18 | 162.00 | 792.00 |
8 | 窗臺(tái)大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 2.2 | 2% | 280 | 628.32 | 15 | 33.66 | 60 | 132.00 | 793.98 |
9 | 梳妝臺(tái)柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 2.2 | 0% | 280 | 616.00 | 35 | 77.00 | 280 | 616.00 | 1309.00 |
10 | 梳妝臺(tái)柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.2 | 0% | 20 | 44.00 | 20 | 44.00 | 15 | 33.00 | 121.00 |
11 | 柜門(mén)板 | 模壓板 | M2 | 1.1 | 0% | 125 | 137.50 | 20 | 22.00 | 15 | 16.50 | 176.00 |
12 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 26 | 1% | 36 | 945.36 | 3 | 78.78 | 9 | 234.00 | 1258.14 |
13 | 衣帽間門(mén) | 鋁合金移門(mén) | M2 | 4 | 0% | 300 | 1200.00 | 30 | 120.00 | 20 | 80.00 | 1400.00 |
14 | 衣帽間柜體 | 主材杉木指接板雙面無(wú)節(jié),專用釘 | M2 | 9.6 | 2% | 290 | 2839.68 | 30 | 293.76 | 280 | 2688.00 | 5821.44 |
15 | 實(shí)木地板 | 圣象品牌 | M2 | 15 | 2% | 210 | 3213 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3213.00 |
16 | 臥室門(mén) | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1470.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 19686.46 | |||||||||||
七、次臥室 (三) | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠 | M2 | 48 | 0% | 2 | 96.00 | 0.5 | 24.00 | 1.5 | 72.00 | 192.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 12 | 0% | 7 | 84.00 | 2.2 | 26.40 | 9 | 108.00 | 218.40 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 12 | 1% | 15 | 181.80 | 1.5 | 18.18 | 6 | 72.00 | 271.98 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 36 | 0% | 7 | 252.00 | 2.2 | 79.20 | 9 | 324.00 | 655.20 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收160元) | M2 | 36 | 1% | 15 | 545.40 | 1.5 | 54.54 | 6 | 216.00 | 815.94 |
6 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次臥室門(mén) | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1470.00 |
8 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 窗臺(tái)大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 280 | 456.96 | 15 | 24.48 | 60 | 96.00 | 577.44 |
10 | 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) | 現(xiàn)場(chǎng)制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實(shí)木線條 | M | 28 | 1% | 36 | 1018.08 | 3 | 84.84 | 9 | 252.00 | 1354.92 |
11 | 實(shí)木地板 | 圣象品牌 | M2 | 12 | 2% | 210 | 2570 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2570.40 |
項(xiàng)目小計(jì) | 9010.28 | |||||||||||
八、衛(wèi)生間(主臥) | ||||||||||||
1 | 衛(wèi)生間吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 10 | 0% | 120 | 1200.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1220.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 21 | 0% | 12 | 252.00 | 2 | 42.00 | 5 | 105.00 | 399.00 |
3 | 墻面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 30 | 2% | 45 | 1377.00 | 3 | 91.80 | 12 | 360.00 | 1828.80 |
4 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無(wú)甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實(shí)際自主填入單價(jià)。 |
M2 | 30 | 3% | 180 | 5562.00 | 25 | 772.50 | 40 | 1200.00 | 7534.50 |
5 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時(shí)收費(fèi)) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 30 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 60.00 | 270.00 |
6 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 10 | 0% | 45 | 450.00 | 3 | 30.00 | 12 | 120.00 | 600.00 |
7 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無(wú)甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 10 | 3% | 170 | 1751.00 | 30 | 309.00 | 40 | 400.00 | 2460.00 |
8 | 干濕分區(qū)隔斷 | 鋁鎂型材鋼化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 260 | 1300.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 1625.00 |
9 | 門(mén)套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 衛(wèi)生間門(mén) | 實(shí)木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1200 | 1200.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1410.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 18097.30 | |||||||||||
九、電器、潔具、衛(wèi)浴配件 | ||||||||||||
1 | 浴缸、龍頭或淋浴龍頭安裝 | 科勒品牌安裝人工及輔料 | 只 | 1 | 0% | 2900 | 2900.00 | 650 | 650.00 | 150 | 150.00 | 3700.00 |
2 | 臺(tái)盆柜 | 美標(biāo)品牌 | 只 | 2 | 0% | 1200 | 2400.00 | 40 | 80.00 | 60 | 120.00 | 2600.00 |
3 | 臺(tái)盆落水 | 彈跳式臺(tái)盆落水(DN32)(主材與臺(tái)盆配套) | 只 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 20 | 40.00 | 40 | 80.00 | 170.00 |
4 | 臺(tái)盆龍頭 | 美標(biāo)品牌 | 只 | 2 | 0% | 120 | 240.00 | 8 | 16.00 | 18 | 36.00 | 292.00 |
5 | 坐便器(掛壁另計(jì)補(bǔ)收90元) | 科勒品牌 | 只 | 2 | 0% | 1350 | 2700.00 | 27 | 54.00 | 60 | 120.00 | 2874.00 |
6 | 衛(wèi)生間馬桶移位安裝(用移位器) | 移位器 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 35 | 35.00 | 55.00 |
7 | 污水斗及龍頭安裝 | 主材自購(gòu)+安裝單套龍頭及輔材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 30 | 30.00 | 45.00 |
8 | 不銹鋼水斗及龍頭安裝 | 主材自購(gòu)+安裝單套龍頭及輔材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 40 | 40.00 | 55.00 |
9 | 安裝浴霸框架材料 | 木龍骨, 人工 | 項(xiàng) | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 20 | 20.00 | 30.00 |
10 | 防水鏡面 | 人工及輔材 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 22.00 | 30 | 60.00 | 82.00 |
11 | 燃?xì)庠?/td> | 主材自購(gòu),廠家安裝 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 20 | 20.00 | 31.00 |
12 | 排氣管 | 塑料或金屬管(一般脫排、浴霸、排氣扇、排氣管) | 根 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 5 | 10.00 | 10 | 20.00 | 80.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 10014.00 | |||||||||||
十、水電,墻體改造 | ||||||||||||
1 | 1.5平方單芯線 | 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 220 | 0% | 1.5 | 330.00 | 0.5 | 110.00 | 1 | 220.00 | 660.00 |
2 | 2.5平方單芯線 | 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 390 | 0% | 2.5 | 975.00 | 0.5 | 195.00 | 1 | 390.00 | 1560.00 |
3 | 線路排放-網(wǎng)絡(luò)線 | AMP安普8芯超5類網(wǎng)絡(luò)線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 90 | 0% | 2.5 | 225.00 | 0.5 | 45.00 | 1 | 90.00 | 360.00 |
4 | 線路排放-電話線 | 熊貓4芯電話線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 90 | 0% | 1.4 | 126.00 | 0.5 | 45.00 | 1 | 90.00 | 261.00 |
5 | 線路排放-電視線 | 熊貓,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 | M | 50 | 0% | 4 | 200.00 | 0.5 | 25.00 | 1 | 50.00 | 275.00 |
6 | PVC電線管 | 偉星紅藍(lán)管,(中型套管6分),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)結(jié)算),細(xì)鐵管,PVC膠、配件205型號(hào) | M | 390 | 0% | 2.05 | 799.50 | 0.7 | 273.00 | 2.8 | 1092.00 | 2164.50 |
7 | 墻面等離子、液晶電視配套項(xiàng)目 | 墻面開(kāi)槽,預(yù)留PVC管及修補(bǔ) | 個(gè) | 2 | 0% | 80 | 160.00 | 5 | 10.00 | 50 | 100.00 | 270.00 |
8 | 86型暗盒 | (偉星)牌分色彩色線盒(數(shù)量按實(shí)計(jì)算) | 只 | 45 | 0% | 1.9 | 85.50 | 1 | 45.00 | 3 | 135.00 | 265.50 |
9 | 燈頭盒 | (偉星)牌分色彩色線盒(數(shù)量按實(shí)計(jì)算)六角燈盒+蓋板+螺絲+軟管+按實(shí)計(jì)算 | 套 | 26 | 0% | 3 | 78.00 | 1 | 26.00 | 3 | 78.00 | 182.00 |
10 | 水管排放(6分管徑以上及人工另算) | 美爾固牌納米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市場(chǎng)價(jià)、直接、彎頭、內(nèi)絲彎頭、過(guò)橋、管堵、生料帶、管卡等。試壓8公斤/半小時(shí)(不足30米按30米算)。 | M | 30 | 0% | 15 | 450.00 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 750.00 |
