91色视频在线观看_男女生在一起差差差_日日噜噜夜夜狠狠久久aⅴ_《色戒》未删减版在线观看视频

歡迎來到上海裝潢網
    下載報價文件
    承包方式
    上海市裝飾行業2014年第一季度裝修指導價復式全包(中檔)
    上海市裝飾行業2014年第一季度裝修指導價復式全包(中檔)
    2014年復式全包中檔裝修工程預算報價表
    房型:復式(全包)      建筑面積:225  M2 
    序號 施工項目 品牌、規格、型號 單位 數量 損耗 材  料  費 人 工 費 合 計
    主材單價 小 計 輔材單價 小 計 人工單價 小 計
      一、客廳、餐廳、過道 、陽臺                      
    1 頂面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 50 0% 0 0.00  0 0.00  6 300.00  300.00 
    2 墻面鏟除 鏟至紅磚 M2 150 0% 0 0.00  0 0.00  6 900.00  900.00 
    3 頂面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 50 0% 6 300.00  2 100.00  9 450.00  850.00 
    4 頂面乳膠漆 內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 50 1% 15 757.50  1.5 75.75  6 300.00  1133.25 
    5 墻面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 150 0% 6 900.00  2.2 330.00  8 1200.00  2430.00 
    6 墻面手刷乳膠漆 多樂士第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 150 1% 14 2121.00  1.5 227.25  6 900.00  3248.25 
    7 防水石膏板吊頂 木龍骨支架 M2 50 0% 45 2250.00  10 500.00  35 1750.00  4500.00 
    8 電視柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 2.4 1% 290 702.96  90 218.16  280 672.00  1593.12 
    9 電視柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.4 0% 20 48.00  20 48.00  30 72.00  168.00 
    10 電視柜門板 模壓板 M2 2.4 0% 125 300.00  20 48.00  30 72.00  420.00 
    11 背景墻造型 九厘板打底石材,墻紙,玻璃等 1 2% 3600 3672.00  350 350.00  950 950.00  4972.00 
    12 餐廳墻造型 九厘板打底,墻紙,玻璃等 1 2% 1800 1836.00  210 350.00  350 350.00  2536.00 
    13 鞋柜體(深度30cm以內) 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 3.2 0% 240 768.00  35 112.00  80 256.00  1136.00 
    14 鞋柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 3.2 0% 20 64.00  20 64.00  15 48.00  176.00 
    15 鞋柜門板 模壓板 M2 1.2 0% 125 150.00  20 24.00  15 18.00  192.00 
    16 踢腳線(寬100mm以內) 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 M 26 1% 36 945.36  3 78.78  9 234.00  1258.14 
    17 鋪磚地面找平層 找平層厚度4cm內,水泥,黃沙等,
    地磚邊長適合400mm以上。
    M2 10 1% 14 141.40  2 20.20  12 120.00  281.60 
    18 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚(甲供)+水泥+中南無甲醛801
    膠水+填縫劑+人工
    M2 50 1% 190 9595.00  20 1010.00  35 1750.00  12355.00 
    19 陽臺窗簾套 九厘板打底等 1 0% 60 60.00  5 5.00  55 55.00  120.00 
    20 陽臺儲藏柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 3.3 0% 390 1287.00  35 115.50  80 264.00  1666.50 
    21 陽臺儲藏柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 3.3 0% 20 66.00  20 66.00  30 99.00  231.00 
    22 陽臺儲藏門板 模壓板 M2 3.3 0% 125 412.50  20 66.00  15 49.50  528.00 
    23 陽臺洗衣機柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 0.9 0% 390 351.00  35 31.50  80 72.00  454.50 
    24 樓梯改造 品牌產品 1 0% 15000 15000  0 0.00  0 0.00  15000.00 
    25 進戶防盜門 盼盼品牌產品 1 0% 2400 2400.00  0 0.00  0 0.00  2400.00 
                          項目小計 58849.36 
      二、廚房                      
    1 廚房吊頂(鋁扣板) 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 15 0% 120 1800.00  2 30.00  0 0.00  1830.00 
    2 吊頂頂角線 角線3米/根(不足一根按一根算) m 36 0% 12 432.00  2 72.00  5 180.00  684.00 
    3 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據實際自主填入單價。
     
    M2 45 3% 180 8343  20 927.00  35 1575.00  10845.00 
    4 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 45 0% 0 0.00  7 315.00  2 90.00  405.00 
    5 地面防水處理 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 M2 15 0% 45 675.00  3 45.00  12 180.00  900.00 
    6 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801
    膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法)
    M2 15 3% 170 2626.50  20 309.00  35 525.00  3460.50 
    7 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 15 0% 0 0.00  7 105.00  2 30.00  135.00 
    8 整體櫥柜 防潮板,人造石面板 m 9 0% 1400 12600  60 540.00  50 450.00  13590.00 
    9 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
    10 廚房門 1.5厘板打底,飾面板飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  60 60.00  1410.00 
                          項目小計 34009.50 
      三、衛生間                      
    1 衛生間吊頂(鋁扣板) 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 9 0% 120 1080.00  2 18.00  0 0.00  1098.00 
    2 吊頂頂角線 角線3米/根(不足一根按一根算) m 20 0% 12 240.00  2 40.00  5 100.00  380.00 
    3 墻面防水處理 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。   M2 27 2% 45 1239.30  3 82.62  12 324.00  1645.92 
    4 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據實際自主填入單價。
     
    M2 27 3% 180 5005.80  25 695.25  40 1080.00  6781.05 
    5 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 27 0% 0 0.00  7 189.00  2 54.00  243.00 
    6 地面防水處理 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 M2 9 0% 45 405.00  3 27.00  12 108.00  540.00 
    7 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801
    膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法)
    M2 9 3% 170 1575.90  30 278.10  40 360.00  2214.00 
    8 干濕分區隔斷 鋁鎂型材鋼化玻璃 M2 5 0% 260 1300.00  15 75.00  50 250.00  1625.00 
    9 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
    10 衛生間門 實木烤漆飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  60 60.00  1410.00 
                          項目小計 16686.97 
      四、主臥室                          
    1 墻、頂滾膠 中南(無甲醛)801建筑膠   M2 120 0% 2.2 264.00  0.5 60.00  1.5 180.00  504.00 
    2 頂面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 30 0% 7.5 225.00  2.2 66.00  10 300.00  591.00 
    3 頂面乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 30 1% 17 515.10  1.5 45.45  7 210.00  770.55 
    4 墻面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 90 0% 7.5 675.00  2.2 198.00  10 900.00  1773.00 
    5 墻面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 90 1% 17 1545.30  1.5 136.35  7 630.00  2311.65 
    6 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  18 90.00  440.00 
    7 窗套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 9 0% 65 585.00  5 45.00  18 162.00  792.00 
    8 窗臺大理石 1.5天然大理石 M2 2.2 2% 680 1525.92  15 33.66  120 264.00  1823.58 
    9 梳妝臺柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 2.2 0% 375 825.00  35 77.00  280 616.00  1518.00 
    10 梳妝臺柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.2 0% 20 44.00  20 44.00  15 33.00  121.00 
    11 柜門板 模壓板 M2 1.1 0% 125 137.50  20 22.00  15 16.50  176.00 
    12 踢腳線(寬100mm以內) 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 M 36 1% 36 1308.96  3 109.08  9 324.00  1742.04 
    13 衣帽間門 鋁合金移門 M2 4 0% 480 1920.00  30 120.00  20 80.00  2120.00 
    14 衣帽間柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 9.6 2% 390 3818.88  30 293.76  280 2688.00  6800.64 
    15 實木地板 圣象品牌 M2 30 2% 350 10710  0 0.00  0 0.00  10710.00 
    16 臥室門 實木烤漆飾面 1 0% 2600 2600.00  150 150.00  120 120.00  2870.00 
                          項目小計 35063.46 
      五、次臥室                          
    1 墻、頂滾膠 中南(無甲醛)801建筑膠   M2 60 0% 2 120.00  0.5 30.00  1.5 90.00  240.00 
    2 頂面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 15 0% 6 90.00  2.2 33.00  9 135.00  258.00 
    3 頂面乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 15 1% 15 227.25  1.5 22.73  6 90.00  339.98 
    4 墻面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 45 0% 6 270.00  2.2 99.00  9 405.00  774.00 
    5 墻面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 45 1% 15 681.75  1.5 68.18  6 270.00  1019.93 
    6 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 45 225.00  5 25.00  18 90.00  340.00 
    7 次臥室門 實木烤漆飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
    8 窗套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 8 0% 45 360.00  5 40.00  18 144.00  544.00 
    9 窗臺大理石 1.5天然大理石 M2 1.6 2% 280 456.96  15 24.48  60 96.00  577.44 
    10 踢腳線(寬100mm以內) 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 M 28 1% 36 1018.08  3 84.84  9 252.00  1354.92 
    11 實木地板 圣象品牌 M2 15 2% 220 3366  0 0.00  0 0.00  3366.00 
                          項目小計 10284.26 
      六、主臥室(樓上)                          
    1 墻、頂滾膠 中南(無甲醛)801建筑膠   M2 110 0% 2 220.00  0.5 55.00  1.5 165.00  440.00 
    2 頂面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 25 0% 6 150.00  2.2 55.00  9 225.00  430.00 
    3 頂面乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 25 1% 15 378.75  1.5 37.88  6 150.00  566.63 
    4 墻面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 75 0% 6 450.00  2.2 165.00  9 675.00  1290.00 
    5 墻面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 75 1% 15 1136.25  1.5 113.63  6 450.00  1699.88 
    6 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  18 90.00  440.00 
    7 窗套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 9 0% 65 585.00  5 45.00  18 162.00  792.00 
    8 窗臺大理石 1.5天然大理石 M2 2.2 2% 280 628.32  15 33.66  60 132.00  793.98 
    9 梳妝臺柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 2.2 0% 375 825.00  35 77.00  280 616.00  1518.00 
    10 梳妝臺柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.2 0% 20 44.00  20 44.00  15 33.00  121.00 
    11 柜門板 模壓板 M2 1.1 0% 125 137.50  20 22.00  15 16.50  176.00 
    12 踢腳線(寬100mm以內) 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 M 32 1% 36 1163.52  3 96.96  9 288.00  1548.48 
    13 衣帽間門 鋁合金移門 M2 4 0% 280 1120.00  30 120.00  20 80.00  1320.00 
    14 衣帽間柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 9.6 2% 290 2839.68  30 293.76  280 2688.00  5821.44 
    15 實木地板 圣象品牌 M2 25 2% 220 5610  0 0.00  0 0.00  5610.00 
    16 臥室門 實木烤漆飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
                          項目小計 24037.40 
      七、次臥室 (樓上)                         
    1 墻、頂滾膠 中南(無甲醛)801建筑膠   M2 70 0% 2 140.00  0.5 35.00  1.5 105.00  280.00 
    2 頂面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 12 0% 6 72.00  2.2 26.40  9 108.00  206.40 
    3 頂面乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 12 1% 15 181.80  1.5 18.18  6 72.00  271.98 
    4 墻面批嵌、砂光 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 M2 36 0% 6 216.00  2.2 79.20  9 324.00  619.20 
    5 墻面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 36 1% 15 545.40  1.5 54.54  6 216.00  815.94 
    6 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 45 225.00  5 25.00  18 90.00  340.00 
    7 次臥室門 實木烤漆飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
    8 窗套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 8 0% 45 360.00  5 40.00  18 144.00  544.00 
    9 窗臺大理石 1.5天然大理石 M2 1.6 2% 280 456.96  15 24.48  60 96.00  577.44 
    10 踢腳線(寬100mm以內) 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 M 28 1% 36 1018.08  3 84.84  9 252.00  1354.92 
    11 實木地板 圣象品牌 M2 12 2% 220 2693  0 0.00  0 0.00  2692.80 
                          項目小計 9172.68 
      八、客廳、休閑廳、過道 、陽臺 樓上                    
    1 頂面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 60 0% 0 0.00  0 0.00  8 480.00  480.00 
    2 墻面鏟除 鏟至紅磚 M2 180 0% 0 0.00  0 0.00  8 1440.00  1440.00 
    3 頂面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 60 0% 6 360.00  2.2 132.00  9 540.00  1032.00 
    4 頂面乳膠漆 內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 60 1% 15 909.00  1.5 90.90  6 360.00  1359.90 
    5 墻面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 150 0% 7 1050.00  2.2 330.00  9 1350.00  2730.00 
    6 墻面手刷乳膠漆 多樂士第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) M2 150 1% 15 2272.50  1.5 227.25  6 900.00  3399.75 
    7 防水石膏板吊頂 木龍骨支架 M2 60 0% 45 2700.00  15 900.00  35 2100.00  5700.00 
    8 電視柜體 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 M2 2.4 1% 280 678.72  90 218.16  280 672.00  1568.88 
    9 電視柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.4 0% 20 48.00  20 48.00  30 72.00  168.00 
    10 電視柜門板 模壓板 M2 2.4 0% 125 300.00  20 48.00  30 72.00  420.00 
    11 背景墻造型 九厘板打底石材,墻紙,玻璃等 1 2% 1800 1836.00  350 350.00  360 360.00  2546.00 
    12 踢腳線(寬100mm以內) 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 M 38 1% 36 1381.68  3 115.14  9 342.00  1838.82 
    13 鋪磚地面找平層 找平層厚度4cm內,水泥,黃沙等,
    地磚邊長適合400mm以上。
    M2 30 1% 16 484.80  2 60.60  13 390.00  935.40 
    14 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚(甲供)+水泥+中南無甲醛801
    膠水+填縫劑+人工
    M2 30 2% 190 16800  30 918.00  35 1050.00  18768.00 
    15 實木地板 圣象品牌 M2 30 2% 350 10710  0 0.00  0 0.00  10710.00 
    16 陽臺窗簾套 九厘板打底等 1 0% 60 60.00  5 5.00  55 55.00  120.00 
    17 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 45 225.00  5 25.00  18 90.00  340.00 
    18 休閑室門 實木烤漆飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  120 120.00  1470.00 
    19 陽臺防盜門 盼盼品牌產品 1 0% 1800 1800.00  0 0.00  0 0.00  1800.00 
                          項目小計 56826.75 
      九、衛生間                      
    1 衛生間吊頂(鋁扣板) 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 9 0% 120 1080.00  2 18.00  0 0.00  1098.00 
    2 吊頂頂角線 角線3米/根(不足一根按一根算) m 20 0% 12 240.00  2 40.00  5 100.00  380.00 
    3 墻面防水處理 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。   M2 27 2% 45 1239.30  3 82.62  12 324.00  1645.92 
    4 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據實際自主填入單價。
     
    M2 27 3% 180 5005.80  25 695.25  35 945.00  6646.05 
    5 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工  M2 27 0% 0 0.00  7 189.00  2 54.00  243.00 
    6 地面防水處理 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 M2 9 0% 45 405.00  3 27.00  12 108.00  540.00 
    7 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801
    膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法)
    M2 9 3% 170 1575.90  30 278.10  35 315.00  2169.00 
    8 干濕分區隔斷 鋁鎂型材鋼化玻璃 M2 5 0% 260 1300.00  15 75.00  50 250.00  1625.00 
    9 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
    10 衛生間門 實木烤漆飾面 1 0% 1200 1200.00  150 150.00  60 60.00  1410.00 
                          項目小計 16506.97 
      十、電器、潔具、衛浴配件                      
    1 浴缸、龍頭或淋浴龍頭安裝 科勒品牌安裝人工及輔料 1 0% 2900 2900.00  650 650.00  150 150.00  3700.00 
    2 臺盆柜 美標品牌 2 0% 1100 2200.00  40 80.00  60 120.00  2400.00 
    3 臺盆落水 彈跳式臺盆落水(DN32)(主材與臺盆配套) 2 0% 25 50.00  20 40.00  40 80.00  170.00 
    4 臺盆龍頭 美標品牌 2 0% 220 440.00  8 16.00  18 36.00  492.00 
    5 坐便器(掛壁另計補收90元) 科勒品牌 2 0% 1600 3200.00  27 54.00  60 120.00  3374.00 
    6 衛生間馬桶移位安裝(用移位器) 移位器 1 0% 0 0.00  20 20.00  35 35.00  55.00 
    7 污水斗及龍頭安裝 主材自購+安裝單套龍頭及輔材 1 0% 0 0.00  15 15.00  30 30.00  45.00 
    8 不銹鋼水斗及龍頭安裝 主材自購+安裝單套龍頭及輔材 1 0% 0 0.00  15 15.00  40 40.00  55.00 
    9 安裝浴霸框架材料 木龍骨, 人工 1 0% 0 0.00  10 10.00  20 20.00  30.00 
    10 防水鏡面 人工及輔材 2 0% 0 0.00  11 22.00  30 60.00  82.00 
    11 燃氣灶 主材自購,廠家安裝 1 0% 0 0.00  11 11.00  20 20.00  31.00 
    12 排氣管 塑料或金屬管(一般脫排、浴霸、排氣扇、排氣管) 2 0% 25 50.00  5 10.00  10 20.00  80.00 
                          項目小計 10514.00 
      十一、水電,墻體改造                      
    1 1.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 M 360 0% 1.5 540.00  0.5 180.00  1 360.00  1080.00 
    2 2.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 M 620 0% 2.5 1550.00  0.5 310.00  1 620.00  2480.00 
    3 線路排放-網絡線 AMP安普8芯超5類網絡線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 M 120 0% 2.5 300.00  0.5 60.00  1 120.00  480.00 
    4 線路排放-電話線 熊貓4芯電話線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。        M 120 0% 1.4 168.00  0.5 60.00  1 120.00  348.00 
    5 線路排放-電視線 熊貓,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 M 80 0% 4 320.00  0.5 40.00  1 80.00  440.00 
    6 PVC電線管 偉星紅藍管,(中型套管6分),按市場價,按實結算),細鐵管,PVC膠、配件205型號 M 360 0% 2.05 738.00  0.7 252.00  2.8 1008.00  1998.00 
    7 墻面等離子、液晶電視配套項目 墻面開槽,預留PVC管及修補 2 0% 80 160.00  5 10.00  50 100.00  270.00 
    8 86型暗盒 (偉星)牌分色彩色線盒(數量按實計算) 65 0% 1.9 123.50  1 65.00  3 195.00  383.50 
    9 燈頭盒 (偉星)牌分色彩色線盒(數量按實計算)六角燈盒+蓋板+螺絲+軟管+按實計算 35 0% 3 105.00  1 35.00  3 105.00  245.00 
    10 水管排放(6分管徑以上及人工另算) 美爾固牌納米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市場價、直接、彎頭、內絲彎頭、過橋、管堵、生料帶、管卡等。試壓8公斤/半小時(不足30米按30米算)。 M 40 0% 15 600.00  10 400.00  0 0.00  1000.00 
    11 水管安裝人工費 一衛一廚200元,二衛一廚250元,一廚三衛350元,每增加一衛加收100元,通陽臺加收60元,改裝50元一次(材料另計)。 1 0% 0 600.00  0 0.00  0 0.00  600.00 
    12 地漏 啄木鳥不銹鋼防水地漏 2 0% 35 70.00  2 4.00  5 10.00  84.00 
    13 洗衣機地漏 啄木鳥不銹鋼洗衣機防水地漏 1 0% 35 35.00  2 2.00  5 5.00  42.00 
    14 波紋管   (主材甲供,廠家配套產品),上水金屬軟管(40mm/30mm)。
     
    4 0% 35 140.00  1.2 4.80  3.5 14.00  158.80 
    15 原墻體拆除   2 0% 0 0.00  0 0.00  180 360.00  360.00 
    16 開門洞,批砌門洞,砌墻   2 0% 380 760.00  80 80.00  160 320.00  1160.00 
                          項目小計 11129.30 
      十二、五金燈具                       
    1 三角閥 (主材甲供,廠家配套產品),三角閥(全鋼)人工。 4 0% 35 140.00  1.2 4.80  5 20.00  164.80 
    2 中財管徑50PVC安裝(灶衛) 中財管徑50PVC安裝及配件、膠水、人工,不含打槽。   M 4 0% 12 48.00  10 40.00  15 60.00  148.00 
    3 中財管徑50PVC安裝(馬桶) 中財管徑110PVC安裝及配件、膠水、人工,不含打槽。 M2 1 0% 27 27.00  13 13.00  20 20.00  60.00 
    4 強電開關/插座(按實計算) 公牛品牌人工及輔材 66 0% 45 2970.00  2 132.00  3.5 231.00  3333.00 
    5 弱電開關/插座(按實計算) 公牛品牌人工及輔材 16 0% 45 720.00  2 32.00  3.5 56.00  808.00 
    6 洗衣機龍頭/普通龍頭 科勒品牌安裝人工及輔料 1 0% 65 65.00  0 0.00  4 4.00  69.00 
    7 各種廚衛小五金 科勒品牌安裝人工及輔料 1 0% 180 180.00  0 0.00  150 150.00  330.00 
    8 燈具安裝 二房,單層內,價格高于1000元的高檔燈具價格另算(燈具自購) 1 0% 0 0.00  40 40.00  280 280.00  320.00 
    9 打洞/空調/脫排/浴霸 機器打洞,物業提供,按實結算 6 0% 0 0.00  0 0.00  35 210.00  210.00 
    10 墻面鑿電線槽 磚墻(數量按實結算,同槽內美增加一米時,則實際工作量增加0.5米)。 M 80 0% 0 0.00  4 320.00  10 800.00  1120.00 
    11 垃圾清運費用 現場垃圾清理搬運(乙方施工后的垃圾送到物業指定小區限50米以內,不含垃圾外運,無電梯4層以上每層加收80元) M2 220 0% 0 0.00  0 0.00  10 2200.00  2200.00 
                          項目小計 8762.80 
      工程直接費                   總計 291837 
    1 設計費(根據設計師的級別收費) 按每平方50元收費 1 0% 0 0.00  0 0.00  11250 11250  11250 
    2 管理費

    (根據工程種類和工程量收取管理費)

     

    按工程總造價5%到10%收費 1 0% 0 0.00  0 0.00  0 0.00  14591.00 
                          項目小計 25841 
      工程總造價                   總計 317678 
    最終解釋權歸上海裝潢網(上海室內裝飾行業協會)所有 咨詢熱線:400-728-5580