歡迎來到上海裝潢網
上海市裝飾行業2014年第一季度裝修指導價復式全包(高檔) | ||||||||||||
2014年復式全包高檔裝修工程預算報價表 | ||||||||||||
房型: 復式(全包) 建筑面積: 225 M2 | ||||||||||||
序號 | 施工項目 | 品牌、規格、型號 | 單位 | 數量 | 損耗 | 材 料 費 | 人 工 費 | 合 計 | ||||
主材單價 | 小 計 | 輔材單價 | 小 計 | 人工單價 | 小 計 | |||||||
一、客廳、餐廳、過道 、陽臺 | ||||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 鏟除頂面表面涂料粉層 | M2 | 50 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 400.00 | 400.00 |
2 | 墻面鏟除 | 鏟除墻面表面涂料粉層 | M2 | 150 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1200.00 | 1200.00 |
3 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 50 | 0% | 8 | 400.00 | 2.2 | 110.00 | 10 | 500.00 | 1010.00 |
4 | 頂面乳膠漆 | 內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 50 | 1% | 17 | 858.50 | 1.5 | 75.75 | 7 | 350.00 | 1284.25 |
5 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 150 | 0% | 8 | 1200.00 | 2.2 | 330.00 | 9 | 1350.00 | 2880.00 |
6 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂士第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 150 | 1% | 17 | 2575.50 | 1.5 | 227.25 | 7 | 1050.00 | 3852.75 |
7 | 防水石膏板吊頂 | 木龍骨支架 | M2 | 50 | 0% | 55 | 2750.00 | 15 | 750.00 | 40 | 2000.00 | 5500.00 |
8 | 電視柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 2.4 | 1% | 390 | 945.36 | 90 | 218.16 | 280 | 672.00 | 1835.52 |
9 | 電視柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.4 | 0% | 20 | 48.00 | 20 | 48.00 | 30 | 72.00 | 168.00 |
10 | 電視柜門板 | 模壓板 | M2 | 2.4 | 0% | 125 | 300.00 | 20 | 48.00 | 30 | 72.00 | 420.00 |
11 | 背景墻造型 | 九厘板打底石材,墻紙,玻璃等 | 項 | 1 | 2% | 5680 | 5793.60 | 350 | 350.00 | 950 | 950.00 | 7093.60 |
12 | 餐廳墻造型 | 九厘板打底,墻紙,玻璃等 | 項 | 1 | 2% | 2600 | 2652.00 | 210 | 350.00 | 350 | 350.00 | 3352.00 |
13 | 鞋柜體(深度30cm以內) | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 3.2 | 0% | 240 | 768.00 | 35 | 112.00 | 80 | 256.00 | 1136.00 |
14 | 鞋柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 3.2 | 0% | 20 | 64.00 | 20 | 64.00 | 15 | 48.00 | 176.00 |
15 | 鞋柜門板 | 模壓板 | M2 | 1.2 | 0% | 125 | 150.00 | 20 | 24.00 | 15 | 18.00 | 192.00 |
16 | 踢腳線(寬100mm以內) | 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 | M | 26 | 1% | 36 | 945.36 | 3 | 78.78 | 9 | 234.00 | 1258.14 |
17 | 鋪磚地面找平層 | 找平層厚度4cm內,水泥,黃沙等, 地磚邊長適合400mm以上。 |
M2 | 10 | 1% | 16 | 161.60 | 2 | 20.20 | 13 | 130.00 | 311.80 |
18 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥+中南無甲醛801 膠水+填縫劑+人工 |
M2 | 60 | 2% | 280 | 16800 | 30 | 1836.00 | 40 | 2400.00 | 21036.00 |
19 | 陽臺窗簾套 | 九厘板打底等 | 項 | 1 | 0% | 60 | 60.00 | 5 | 5.00 | 55 | 55.00 | 120.00 |
20 | 陽臺儲藏柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 3.3 | 0% | 390 | 1287.00 | 35 | 115.50 | 80 | 264.00 | 1666.50 |
21 | 陽臺儲藏柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 3.3 | 0% | 20 | 66.00 | 20 | 66.00 | 30 | 99.00 | 231.00 |
22 | 陽臺儲藏門板 | 模壓板 | M2 | 3.3 | 0% | 125 | 412.50 | 20 | 66.00 | 15 | 49.50 | 528.00 |
23 | 陽臺洗衣機柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 0.9 | 0% | 390 | 351.00 | 35 | 31.50 | 80 | 72.00 | 454.50 |
24 | 樓梯改造 | 品牌產品 | 項 | 1 | 0% | 18500 | 18500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18500.00 |
25 | 進戶防盜門 | 盼盼品牌產品 | 項 | 1 | 0% | 3500 | 3500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3500.00 |
項目小計 | 78106.06 | |||||||||||
二、廚房 | ||||||||||||
1 | 廚房吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 15 | 0% | 160 | 2400.00 | 2 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2430.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 36 | 0% | 18 | 648.00 | 2 | 72.00 | 5 | 180.00 | 900.00 |
3 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據實際自主填入單價。 |
M2 | 45 | 3% | 260 | 12051 | 22 | 1019.70 | 40 | 1800.00 | 14870.70 |
4 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 45 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 315.00 | 2 | 90.00 | 405.00 |
5 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 15 | 0% | 45 | 675.00 | 3 | 45.00 | 12 | 180.00 | 900.00 |
6 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 15 | 3% | 270 | 4171.50 | 30 | 463.50 | 40 | 600.00 | 5235.00 |
7 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 15 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 105.00 | 2 | 30.00 | 135.00 |
8 | 整體櫥柜 | 防潮板,人造石面板 | m | 9 | 0% | 1950 | 17550 | 60 | 540.00 | 50 | 450.00 | 18540.00 |
9 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 廚房門 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
項目小計 | 45775.70 | |||||||||||
三、衛生間 | ||||||||||||
1 | 衛生間吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 160 | 1440.00 | 2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1458.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 12 | 240.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 380.00 |
3 | 墻面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據實際自主填入單價。 |
M2 | 27 | 3% | 260 | 7230.60 | 25 | 695.25 | 40 | 1080.00 | 9005.85 |
5 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 9 | 3% | 270 | 2502.90 | 30 | 278.10 | 40 | 360.00 | 3141.00 |
8 | 干濕分區隔斷 | 鋁鎂型材鋼化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 360 | 1800.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 2125.00 |
9 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 衛生間門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
項目小計 | 20898.77 | |||||||||||
四、主臥室 | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 120 | 0% | 2.2 | 264.00 | 0.5 | 60.00 | 1.5 | 180.00 | 504.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 30 | 0% | 7.5 | 225.00 | 2.2 | 66.00 | 10 | 300.00 | 591.00 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 30 | 1% | 17 | 515.10 | 1.5 | 45.45 | 7 | 210.00 | 770.55 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 90 | 0% | 7.5 | 675.00 | 2.2 | 198.00 | 10 | 900.00 | 1773.00 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 90 | 1% | 17 | 1545.30 | 1.5 | 136.35 | 7 | 630.00 | 2311.65 |
6 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 440.00 |
7 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 9 | 0% | 65 | 585.00 | 5 | 45.00 | 18 | 162.00 | 792.00 |
8 | 窗臺大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 2.2 | 2% | 680 | 1525.92 | 15 | 33.66 | 120 | 264.00 | 1823.58 |
9 | 梳妝臺柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 2.2 | 0% | 375 | 825.00 | 35 | 77.00 | 280 | 616.00 | 1518.00 |
10 | 梳妝臺柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.2 | 0% | 20 | 44.00 | 20 | 44.00 | 15 | 33.00 | 121.00 |
11 | 柜門板 | 模壓板 | M2 | 1.1 | 0% | 125 | 137.50 | 20 | 22.00 | 15 | 16.50 | 176.00 |
12 | 踢腳線(寬100mm以內) | 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 | M | 36 | 1% | 36 | 1308.96 | 3 | 109.08 | 9 | 324.00 | 1742.04 |
13 | 衣帽間門 | 鋁合金移門 | M2 | 4 | 0% | 480 | 1920.00 | 30 | 120.00 | 20 | 80.00 | 2120.00 |
14 | 衣帽間柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 9.6 | 2% | 390 | 3818.88 | 30 | 293.76 | 280 | 2688.00 | 6800.64 |
15 | 實木地板 | 圣象品牌 | M2 | 30 | 2% | 350 | 10710 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10710.00 |
16 | 臥室門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 2600 | 2600.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 2870.00 |
項目小計 | 35063.46 | |||||||||||
五、次臥室 | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 60 | 0% | 2.2 | 132.00 | 0.5 | 30.00 | 1.5 | 90.00 | 252.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 15 | 0% | 7.5 | 112.50 | 2.2 | 33.00 | 10 | 150.00 | 295.50 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 15 | 1% | 17 | 257.55 | 1.5 | 22.73 | 7 | 105.00 | 385.28 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 45 | 0% | 7.5 | 337.50 | 2.2 | 99.00 | 10 | 450.00 | 886.50 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 45 | 1% | 17 | 772.65 | 1.5 | 68.18 | 7 | 315.00 | 1155.83 |
6 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次臥室門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 2600 | 2600.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 2870.00 |
8 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 窗臺大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 680 | 1109.76 | 15 | 24.48 | 120 | 192.00 | 1326.24 |
10 | 踢腳線(寬100mm以內) | 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 | M | 28 | 1% | 36 | 1018.08 | 3 | 84.84 | 9 | 252.00 | 1354.92 |
11 | 實木地板 | 圣象品牌 | M2 | 15 | 2% | 350 | 5355 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5355.00 |
項目小計 | 14765.26 | |||||||||||
六、主臥室(樓上) | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 110 | 0% | 2.2 | 242.00 | 0.5 | 55.00 | 1.5 | 165.00 | 462.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 25 | 0% | 7.5 | 187.50 | 2.2 | 55.00 | 10 | 250.00 | 492.50 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 25 | 1% | 17 | 429.25 | 1.5 | 37.88 | 7 | 175.00 | 642.13 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 75 | 0% | 7.5 | 562.50 | 2.2 | 165.00 | 10 | 750.00 | 1477.50 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 75 | 1% | 17 | 1287.75 | 1.5 | 113.63 | 7 | 525.00 | 1926.38 |
6 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 440.00 |
7 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 9 | 0% | 65 | 585.00 | 5 | 45.00 | 18 | 162.00 | 792.00 |
8 | 窗臺大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 2.2 | 2% | 680 | 1525.92 | 15 | 33.66 | 120 | 264.00 | 1823.58 |
9 | 梳妝臺柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 2.2 | 0% | 375 | 825.00 | 35 | 77.00 | 280 | 616.00 | 1518.00 |
10 | 梳妝臺柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.2 | 0% | 20 | 44.00 | 20 | 44.00 | 15 | 33.00 | 121.00 |
11 | 柜門板 | 模壓板 | M2 | 1.1 | 0% | 125 | 137.50 | 20 | 22.00 | 15 | 16.50 | 176.00 |
12 | 踢腳線(寬100mm以內) | 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 | M | 32 | 1% | 36 | 1163.52 | 3 | 96.96 | 9 | 288.00 | 1548.48 |
13 | 衣帽間門 | 鋁合金移門 | M2 | 4 | 0% | 480 | 1920.00 | 30 | 120.00 | 20 | 80.00 | 2120.00 |
14 | 衣帽間柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 9.6 | 2% | 390 | 3818.88 | 30 | 293.76 | 280 | 2688.00 | 6800.64 |
15 | 實木地板 | 圣象品牌 | M2 | 25 | 2% | 350 | 8925 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8925.00 |
16 | 臥室門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 2600 | 2600.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 2870.00 |
項目小計 | 32135.20 | |||||||||||
七、次臥室 (樓上) | ||||||||||||
1 | 墻、頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 70 | 0% | 2.2 | 154.00 | 0.5 | 35.00 | 1.5 | 105.00 | 294.00 |
2 | 頂面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 12 | 0% | 7.5 | 90.00 | 2.2 | 26.40 | 10 | 120.00 | 236.40 |
3 | 頂面乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 12 | 1% | 17 | 206.04 | 1.5 | 18.18 | 7 | 84.00 | 308.22 |
4 | 墻面批嵌、砂光 | 壁麗寶滑石粉、石膏粉,熊貓白膠,熟膠粉三度 | M2 | 36 | 0% | 7.5 | 270.00 | 2.2 | 79.20 | 10 | 360.00 | 709.20 |
5 | 墻面手刷乳膠漆 | 都芳第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 36 | 1% | 17 | 618.12 | 1.5 | 54.54 | 7 | 252.00 | 924.66 |
6 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次臥室門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 2600 | 2600.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 2870.00 |
8 | 窗套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 窗臺大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 680 | 1109.76 | 15 | 24.48 | 120 | 192.00 | 1326.24 |
10 | 踢腳線(寬100mm以內) | 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 | M | 28 | 1% | 36 | 1018.08 | 3 | 84.84 | 9 | 252.00 | 1354.92 |
11 | 實木地板 | 圣象品牌 | M2 | 12 | 2% | 350 | 4284 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4284.00 |
項目小計 | 13191.64 | |||||||||||
八、客廳、休閑廳、過道 、陽臺 | 樓上 | |||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 鏟除頂面表面涂料粉層 | M2 | 60 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 480.00 | 480.00 |
2 | 墻面鏟除 | 鏟至紅磚 | M2 | 180 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1440.00 | 1440.00 |
3 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 60 | 0% | 8 | 480.00 | 2.2 | 132.00 | 10 | 600.00 | 1212.00 |
4 | 頂面乳膠漆 | 內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 60 | 1% | 17 | 1030.20 | 1.5 | 90.90 | 7 | 420.00 | 1541.10 |
5 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 | M2 | 150 | 0% | 8 | 1200.00 | 2.2 | 330.00 | 9 | 1350.00 | 2880.00 |
6 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂士第二代五合一內墻漆一底兩面(限3種顏色內,超過三種顏色每種色加收160元) | M2 | 150 | 1% | 17 | 2575.50 | 1.5 | 227.25 | 7 | 1050.00 | 3852.75 |
7 | 防水石膏板吊頂 | 木龍骨支架 | M2 | 60 | 0% | 55 | 3300.00 | 15 | 900.00 | 40 | 2400.00 | 6600.00 |
8 | 電視柜體 | 主材杉木指接板雙面無節,專用釘 | M2 | 2.4 | 1% | 390 | 945.36 | 90 | 218.16 | 280 | 672.00 | 1835.52 |
9 | 電視柜體油漆 | 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) | M2 | 2.4 | 0% | 20 | 48.00 | 20 | 48.00 | 30 | 72.00 | 168.00 |
10 | 電視柜門板 | 模壓板 | M2 | 2.4 | 0% | 125 | 300.00 | 20 | 48.00 | 30 | 72.00 | 420.00 |
11 | 背景墻造型 | 九厘板打底石材,墻紙,玻璃等 | 項 | 1 | 2% | 3600 | 3672.00 | 350 | 350.00 | 360 | 360.00 | 4382.00 |
12 | 踢腳線(寬100mm以內) | 現場制作9厘杉木集成板襯底/飾面板/實木線條 | M | 38 | 1% | 36 | 1381.68 | 3 | 115.14 | 9 | 342.00 | 1838.82 |
13 | 鋪磚地面找平層 | 找平層厚度4cm內,水泥,黃沙等, 地磚邊長適合400mm以上。 |
M2 | 30 | 1% | 16 | 484.80 | 2 | 60.60 | 13 | 390.00 | 935.40 |
14 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥+中南無甲醛801 膠水+填縫劑+人工 |
M2 | 30 | 2% | 280 | 16800 | 30 | 918.00 | 40 | 1200.00 | 18918.00 |
15 | 實木地板 | 圣象品牌 | M2 | 30 | 2% | 350 | 10710 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10710.00 |
16 | 陽臺窗簾套 | 九厘板打底等 | 項 | 1 | 0% | 60 | 60.00 | 5 | 5.00 | 55 | 55.00 | 120.00 |
17 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
18 | 休閑室門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 2600 | 2600.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 2870.00 |
19 | 陽臺防盜門 | 盼盼品牌產品 | 項 | 1 | 0% | 3500 | 3500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3500.00 |
項目小計 | 64043.59 | |||||||||||
九、衛生間 | ||||||||||||
1 | 衛生間吊頂(鋁扣板) | 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 160 | 1440.00 | 2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1458.00 |
2 | 吊頂頂角線 | 角線3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 12 | 240.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 380.00 |
3 | 墻面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據實際自主填入單價。 |
M2 | 27 | 3% | 260 | 7230.60 | 25 | 695.25 | 40 | 1080.00 | 9005.85 |
5 | 填縫劑處理(僅留縫>3mm時收費) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水處理 | 美德蘭防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環保型, 衛生間墻面(高300mm),二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 地磚(甲供)+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801 膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法) |
M2 | 9 | 3% | 270 | 2502.90 | 30 | 278.10 | 40 | 360.00 | 3141.00 |
8 | 干濕分區隔斷 | 鋁鎂型材鋼化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 360 | 1800.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 2125.00 |
9 | 門套 | 1.5厘板打底,飾面板飾面 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 衛生間門 | 實木烤漆飾面 | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
項目小計 | 20898.77 | |||||||||||
十、電器、潔具、衛浴配件 | ||||||||||||
1 | 浴缸、龍頭或淋浴龍頭安裝 | 科勒品牌安裝人工及輔料 | 只 | 1 | 0% | 4990 | 4990.00 | 650 | 650.00 | 150 | 150.00 | 5790.00 |
2 | 臺盆柜 | 美標品牌 | 只 | 2 | 0% | 1650 | 3300.00 | 40 | 80.00 | 60 | 120.00 | 3500.00 |
3 | 臺盆落水 | 彈跳式臺盆落水(DN32)(主材與臺盆配套) | 只 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 20 | 40.00 | 40 | 80.00 | 170.00 |
4 | 臺盆龍頭 | 美標品牌 | 只 | 2 | 0% | 220 | 440.00 | 8 | 16.00 | 18 | 36.00 | 492.00 |
5 | 坐便器(掛壁另計補收90元) | 科勒品牌 | 只 | 2 | 0% | 1950 | 3900.00 | 27 | 54.00 | 60 | 120.00 | 4074.00 |
6 | 衛生間馬桶移位安裝(用移位器) | 移位器 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 35 | 35.00 | 55.00 |
7 | 污水斗及龍頭安裝 | 主材自購+安裝單套龍頭及輔材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 30 | 30.00 | 45.00 |
8 | 不銹鋼水斗及龍頭安裝 | 主材自購+安裝單套龍頭及輔材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 40 | 40.00 | 55.00 |
9 | 安裝浴霸框架材料 | 木龍骨, 人工 | 項 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 20 | 20.00 | 30.00 |
10 | 防水鏡面 | 人工及輔材 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 22.00 | 30 | 60.00 | 82.00 |
11 | 燃氣灶 | 主材自購,廠家安裝 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 20 | 20.00 | 31.00 |
12 | 排氣管 | 塑料或金屬管(一般脫排、浴霸、排氣扇、排氣管) | 根 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 5 | 10.00 | 10 | 20.00 | 80.00 |
項目小計 | 14404.00 | |||||||||||
十一、水電,墻體改造 | ||||||||||||
1 | 1.5平方單芯線 | 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 | M | 360 | 0% | 1.5 | 540.00 | 0.5 | 180.00 | 1 | 360.00 | 1080.00 |
2 | 2.5平方單芯線 | 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 | M | 620 | 0% | 2.5 | 1550.00 | 0.5 | 310.00 | 1 | 620.00 | 2480.00 |
3 | 線路排放-網絡線 | AMP安普8芯超5類網絡線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 | M | 120 | 0% | 2.5 | 300.00 | 0.5 | 60.00 | 1 | 120.00 | 480.00 |
4 | 線路排放-電話線 | 熊貓4芯電話線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 | M | 120 | 0% | 1.4 | 168.00 | 0.5 | 60.00 | 1 | 120.00 | 348.00 |
5 | 線路排放-電視線 | 熊貓,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結算。 | M | 80 | 0% | 4 | 320.00 | 0.5 | 40.00 | 1 | 80.00 | 440.00 |
